Style Piece: MISSY KNIT PANT
| Description | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 35.75 | 39.75 |
| Waist Circumference Extended - Maximum | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44.75 | 48.75 |
| Low Hip Circumference | 2 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41 | 44 | 48 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | -1 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 | 7.25 | 7.4375 |
| Inseam | -1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Front Rise from Waist Top Edge | -1 | 10.25 | 10.625 | 11 | 11.375 | 11.8125 | 12.3125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 1.5 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 | 16.3125 | 16.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 2 | 20.5 | 21.75 | 23 | 24.5 | 26.3125 | 28.5625 |
| Knee Circumference 12" Below Crotch | 3.5 | 15.5 | 16.25 | 17 | 18 | 19.25 | 20.75 |
| Leg Opening Circumference At Edge | 4.5 | 12 | 12.75 | 13.5 | 14.5 | 15.625 | 16.875 |
Style Piece: PLUS KNIT PANT
| Description | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 40 | 44.125 | 48.625 | 53.125 | 57.625 |
| Waist Circumference Extended - Maximum | 49 | 53.125 | 57.625 | 62.125 | 66.625 |
| Low Hip Circumference | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.5 | 7.6875 | 7.875 | 8.0625 | 8.25 |
| Inseam | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18.25 | 19.25 | 20.25 | 21.25 | 22.25 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 28 | 30.25 | 32.5 | 34.75 | 37 |
| Knee Circumference 12" Below Crotch | 20 | 21.4375 | 22.875 | 24.3125 | 25.75 |
| Leg Opening Circumference At Edge | 15.5 | 16.6875 | 17.875 | 19.0625 | 20.25 |