Style Piece: MISSY PANT TALL
| Description | XXXST | XXST | XST | ST | MT | LT | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 23.75 | 25.75 | 27.75 | 29.75 | 32.25 | 35.5 | 39.5 |
| Waist Circumference Extended | 35 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46.75 | 50.75 |
| Low Hip Circumference | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 43 | 46 | 50 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8.375 | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 8.875 | 9 | 9.1875 |
| Inseam | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 11.625 | 12 | 12.375 | 12.75 | 13.125 | 13.5625 | 14.0625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.875 | 15.25 | 15.625 | 16 | 16.375 | 16.8125 | 17.3125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 22.25 | 23.5 | 24.75 | 26 | 27.5 | 29.3125 | 31.5625 |
| Knee Circumference 13.25" Below Crotch | 21.75 | 22.5 | 23.25 | 24 | 25 | 26.25 | 27.75 |
| Long Pant Leg Opening Circumference - Slit Closed At Edge | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 23 | 24.125 | 25.375 |
Style Piece: PLUS PANT TALL
| Description | 1XT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 39.75 | 43.875 | 48.375 | 52.875 | 57.375 |
| Waist Circumference Extended | 51 | 55.125 | 59.625 | 64.125 | 68.625 |
| Low Hip Circumference | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 9.25 | 9.4375 | 9.625 | 9.8125 | 10 |
| Inseam | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 32 | 34.25 | 36.5 | 38.75 | 41 |
| Knee Circumference 13.25" Below Crotch | 28 | 29.4375 | 30.875 | 32.3125 | 33.75 |
| Long Pant Leg Opening Circumference - Slit Closed | 24 | 25.1875 | 26.375 | 27.5625 | 28.75 |