Style Piece: Missy Tee
| Description | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 44.5 |
| Sleeve Length from Cap | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
| Front Body Length from HPS | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Armhole Straight | 7.25 | 7.625 | 8 | 8.375 | 8.875 |
| Sleeve Opening Circumference | 12.25 | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.5 |
| Across Shoulder | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.5 |
| Bottom Opening Circumference | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 47.5 |
| Front Neck Drop from HPS- HPS to seam | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 |
Style Piece: Plus Tee
| Description | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 49 | 53 | 57 |
| Sleeve Length from Cap | 7.5 | 7.75 | 8 |
| Front Body Length from HPS | 27.25 | 27.75 | 28.25 |
| Armhole Straight | 9.5 | 10.125 | 10.75 |
| Sleeve Opening Circumference | 17 | 18.25 | 19.5 |
| Across Shoulder | 18 | 19 | 20 |
| Bottom Opening Circumference | 53.5 | 57.5 | 61.5 |
| Front Neck Drop from HPS- HPS to seam | 8.5 | 8.625 | 8.75 |