Style Piece: PETITE PANT
| Description | XXXSP | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 25 | 27 | 29 | 31 | 33.5 | 36.75 | 40.75 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45.75 | 49.75 |
| Low Hip Circumference | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 44 | 47 | 51 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.9375 |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5625 | 12.0625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 | 16.3125 | 16.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 22.25 | 23.5 | 24.75 | 26 | 27.5 | 29.3125 | 31.5625 |
| Knee Circumference, 10.75" Below Crotch | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.5 | 22.75 | 24.25 |
| Leg Opening Circumference | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.5 | 17.625 | 18.875 |
Style Piece: PLUS PETITE PANT
| Description | 1XP | 2XP | 3XP | 4XP | 5XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 41 | 45.125 | 49.625 | 54.125 | 58.625 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 50 | 54.125 | 58.625 | 63.125 | 67.625 |
| Low Hip Circumference | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 63.5 | 67.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8 | 8.1875 | 8.375 | 8.5625 | 8.75 |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 31.5 | 33.75 | 36 | 38.25 | 40.5 |
| Knee Circumference, 10.75" Below Crotch | 23.25 | 24.6875 | 26.125 | 27.5625 | 29 |
| Leg Opening Circumference | 17 | 18.1875 | 19.375 | 20.5625 | 21.75 |