Style Piece: Missy Top
| Description | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 25.5 | 26 | 26.625 | 27.25 | 27.625 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole 1" | 36 | 38 | 40.5 | 44 | 46 |
| Sleeve Length from Cap | 24.125 | 24.5 | 24.75 | 25.125 | 25.25 |
| Armhole Circumference Curved | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.75 | 21.5 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole 1" | 12.25 | 13 | 13.75 | 14.75 | 15.5 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 2.75 | 2.875 | 3 | 3.25 | 3.375 |
| Neck Width Seam-Seam | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.125 |
| Minimum Neck Stretch Circumference | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| Bottom Opening Circumference | 39 | 41 | 43.5 | 47 | 49 |
| Collar Opening for Turtlenecks Along Top Edge | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.625 |
| Across Shoulders - Front | 14.75 | 15.25 | 15.875 | 16.625 | 17 |
Style Piece: Plus Top
| Description | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 28 | 28.625 | 29.25 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole 1" | 48 | 52 | 56 |
| Sleeve Length from Cap | 24.5 | 24.625 | 24.75 |
| Armhole Circumference Curved | 21.5 | 23.25 | 25 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole 1" | 17 | 18.25 | 19.5 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 3.375 | 3.5 | 3.75 |
| Neck Width Seam-Seam | 7.5 | 7.75 | 8 |
| Minimum Neck Stretch Circumference | 24 | 24 | 24 |
| Bottom Opening Circumference | 51 | 55 | 59 |
| Collar Opening for Turtlenecks Along Top Edge | 8 | 8.25 | 8.5 |
| Across Shoulders - Front | 16.75 | 17.25 | 17.75 |