Style Piece: MISSY TOP
| Description | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Level to CF Edge | 28.75 | 29 | 29.25 | 29.5 | 29.875 | 30.375 | 31.125 |
| Body Length @ Right/ Left S.S. Frm HPS Level To Edge | 26.75 | 27 | 27.25 | 27.5 | 27.875 | 28.375 | 29.125 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44.5 | 48.5 |
| Midriff Waist Circumference | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41 | 44.25 | 48.25 |
| Midriff Placement from HPS | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.875 | 13.375 | 14.125 |
| Sleeve Length from CBN | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.625 |
| Front Raglan Length | 8 | 8.375 | 8.75 | 9.125 | 9.625 | 10.25 | 11 |
| Back Raglan Length | 10.625 | 11 | 11.375 | 11.75 | 12.25 | 12.875 | 13.625 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.6875 | 16.9375 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.625 | 9 | 9.5 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 5 | 5.125 | 5.25 | 5.375 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 |
| Neck Width Seam-Seam | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |
| CB Panel Sweep - Straight Seam-Seam | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.25 | 19.75 | 21.75 |
| CF Panel Sweep - Straight Seam-Seam | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.25 | 20.75 | 22.75 |
| Front Hood Length | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 |
| Hood Width 5" Below Top | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 |
| Side Panel Sweep - Straight | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Style Piece: PLUS TOP
| Description | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Level to CF Edge | 31.5 | 32.375 | 33.25 | 34.125 | 35 |
| Body Length @ Right/ Left S.S. Frm HPS Level To Edge | 29.25 | 30.125 | 31 | 31.875 | 32.75 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Midriff Waist Circumference | 48.5 | 52.625 | 57.125 | 61.625 | 66.125 |
| Midriff Placement from HPS | 13.5 | 14.375 | 15.25 | 16.125 | 17 |
| Sleeve Length from CBN | 31.75 | 32.375 | 33 | 33.625 | 34.25 |
| Front Raglan Length | 11.375 | 12.125 | 12.875 | 13.625 | 14.375 |
| Back Raglan Length | 13.5 | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.5 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 17 | 18.25 | 19.5 | 20.75 | 22 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 9.25 | 9.75 | 10.25 | 10.75 | 11.25 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 5.5 | 5.625 | 5.75 | 5.875 | 6 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 |
| Neck Width Seam-Seam | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
| CB Panel Sweep - Straight Seam-Seam | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 27.5 |
| CF Panel Sweep - Straight Seam-Seam | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
| Front Hood Length | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 |
| Hood Width 5" Below Top | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 |
| Side Panel Sweep - Straight | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |