Style Piece: Missy Tall Jumpsuit
| Description | XXXST | XXST | XST | ST | MT | LT | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Bodice Length- to bottom of waist casing From HPS | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.25 | 20.625 | 21.125 | 21.875 |
| CB Bodice Length- to bottom of waist casing | 19 | 19.25 | 19.5 | 19.75 | 20.125 | 20.625 | 21.375 |
| Sleeve Length from CB | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 | 21.25 | 21.875 |
| Short Sleeve Opening Circumference | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.75 | 19.6875 | 20.9375 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 |
| Neck Width Edge-Edge | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |
| Waist Circumference Relaxed | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 35.75 | 39.75 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44.75 | 48.75 |
| Low Hip Circumference | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 47 | 50 | 54 |
| Low Hip Placement Below Waist Seam at CF | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 8.9375 |
| Inseam | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Front Rise from Waistband Top Edge | 11.375 | 11.75 | 12.125 | 12.5 | 12.875 | 13.3125 | 13.8125 |
| Back Rise from Waistband Top Edge | 15.875 | 16.25 | 16.625 | 17 | 17.375 | 17.8125 | 18.3125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 24.25 | 25.5 | 26.75 | 28 | 29.5 | 31.3125 | 33.5625 |
| Leg Opening Circumference - Long | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 23 | 24.125 | 25.375 |
Style Piece: Plus Tall Jumpsuit
| Description | 1XT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT |
|---|---|---|---|---|---|
| CF Bodice Length- to bottom of waist casing From HPS | 21.25 | 22.125 | 23 | 23.875 | 24.75 |
| CB Bodice Length- to bottom of waist casing | 20.75 | 21.625 | 22.5 | 23.375 | 24.25 |
| Sleeve Length from CB | 21.25 | 21.875 | 22.5 | 23.125 | 23.75 |
| Short Sleeve Opening Circumference | 21 | 22.25 | 23.5 | 24.75 | 26 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 |
| Neck Width Edge-Edge | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 |
| Waist Circumference Relaxed | 40 | 44.125 | 48.625 | 53.125 | 57.625 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 49 | 53.125 | 57.625 | 62.125 | 66.625 |
| Low Hip Circumference | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 |
| Low Hip Placement Below Waist Seam at CF | 9 | 9.1875 | 9.375 | 9.5625 | 9.75 |
| Inseam | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Front Rise from Waistband Top Edge | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Back Rise from Waistband Top Edge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 33 | 35.25 | 37.5 | 39.75 | 42 |
| Leg Opening Circumference - Long | 25 | 26.1875 | 27.375 | 28.5625 | 29.75 |