Style Piece: PETITE MISSY PANT
Description | XXXSP | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference Relaxed | 25 | 27 | 29 | 31 | 33.5 | 36.75 | 40.75 |
Waist Circumference Extended - Maximum | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41 | 44.25 | 48.25 |
Low Hip Circumference | 32 | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43.5 | 47.5 |
Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.125 | 6.25 | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.9375 |
Inseam | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
Front Rise from Waist Top Edge | 9.375 | 9.75 | 10.125 | 10.5 | 10.875 | 11.3125 | 11.8125 |
Back Rise from Waist Top Edge | 13.875 | 14.25 | 14.625 | 15 | 15.375 | 15.8125 | 16.3125 |
Thigh Circumference 1" Below Crotch | 20.75 | 22 | 23.25 | 24.5 | 26 | 27.8125 | 30.0625 |
Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.75 | 26 | 27.5 |
Leg Opening Circumference - Long | 19.25 | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.5 | 23.625 | 24.875 |
Style Piece: PETITE PLUS PANT
Description | 1XP | 2XP | 3XP | 4XP | 5XP |
---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference Relaxed | 41 | 45.125 | 49.625 | 54.125 | 58.625 |
Waist Circumference Extended - Maximum | 48.5 | 52.625 | 57.125 | 61.625 | 66.125 |
Low Hip Circumference | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.5 | 7.6875 | 7.875 | 8.0625 | 8.25 |
Inseam | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
Front Rise from Waist Top Edge | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Back Rise from Waist Top Edge | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
Thigh Circumference 1" Below Crotch | 29.5 | 31.75 | 34 | 36.25 | 38.5 |
Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 26.75 | 28.1875 | 29.625 | 31.0625 | 32.5 |
Leg Opening Circumference - Long | 24.5 | 25.6875 | 26.875 | 28.0625 | 29.25 |