Style Piece: Petite Missy Spec
| Description | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 35.75 | 39.75 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41.75 | 45.75 |
| Low Hip Circumference | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 44 | 47 | 51 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.9375 |
| Inseam | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.75 | 10.125 | 10.5 | 10.875 | 11.3125 | 11.8125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 14.875 | 15.3125 | 15.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 23.5 | 24.75 | 26 | 27.5 | 29.3125 | 31.5625 |
| Leg Opening Circumference - Relaxed | 20.5 | 21.25 | 22 | 23 | 24.125 | 25.375 |
Style Piece: Petite Plus Spec
| Description | 1XP | 2XP | 3XP | 4XP | 5XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 39 | 43.125 | 47.625 | 52.125 | 56.625 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 47 | 51.125 | 55.625 | 60.125 | 64.625 |
| Low Hip Circumference | 50.75 | 54.75 | 58.75 | 62.75 | 66.75 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.5 | 7.6875 | 7.875 | 8.0625 | 8.25 |
| Inseam | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 16.75 | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 32.5 | 34.75 | 37 | 39.25 | 41.5 |
| Leg Opening Circumference - Relaxed | 24 | 25.1875 | 26.375 | 27.5625 | 28.75 |