Style Piece: MISSY JUMPSUIT
| Description | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 32 | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43.5 | 47.5 |
| Across Back Shoulder, Tank | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.9375 | 13.375 | 13.8125 |
| Across Front, Tank 5" From HPS | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.4375 | 13.875 | 14.3125 |
| Across Back, Tank 5.5" From HPS | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.9375 | 13.375 | 13.8125 |
| Back Waist Elastic Placement from HPS | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.375 | 14.875 | 15.625 |
| Armhole Drop from HPS - Tank/Sleeveless | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 6.625 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 | 7.25 | 7.375 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 |
| Neck Width Edge-Edge | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
| Low Hip Circumference | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46 | 49 | 53 |
| Low Hip Placement from HPS | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.875 | 24.375 | 25.125 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Front Rise from CF neck edge | 21.125 | 21.25 | 21.75 | 22.25 | 22.875 | 23.75 | 24.875 |
| Back Rise from CB neck edge | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25.125 | 26 | 27.125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 22.25 | 23.5 | 24.75 | 26 | 27.5 | 29.3125 | 31.5625 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 18.75 | 19.5 | 20.25 | 21 | 22 | 23.25 | 24.75 |
| Leg Opening Circumference Top of curve Straight | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 | 21 | 22.125 | 23.375 |
Style Piece: PLUS JUMPSUIT
| Description | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Across Back Shoulder, Tank | 14 | 14.625 | 15.25 | 15.875 | 16.5 |
| Across Front, Tank 5.5" From HPS | 14.5 | 15.125 | 15.75 | 16.375 | 17 |
| Across Back, Tank 6" From HPS | 14 | 14.625 | 15.25 | 15.875 | 16.5 |
| Back Waist Elastic Placement from HPS | 15 | 15.875 | 16.75 | 17.625 | 18.5 |
| Armhole Drop from HPS - Tank/Sleeveless | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 |
| Neck Width Edge-Edge | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 |
| Low Hip Circumference | 53.5 | 57.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 |
| Low Hip Placement from HPS | 24.5 | 25.375 | 26.25 | 27.125 | 28 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Front Rise from CF neck edge | 25 | 26.25 | 27.5 | 28.75 | 30 |
| Back Rise from CB neck edge | 26 | 27.75 | 29.5 | 31.25 | 33 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 31 | 33.25 | 35.5 | 37.75 | 40 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 24 | 25.4375 | 26.875 | 28.3125 | 29.75 |
| Leg Opening Circumference Top of curve Straight | 22 | 23.1875 | 24.375 | 25.5625 | 26.75 |