Style Piece: MISSY PETITE PANT
| Description | XXXSP | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 25 | 27 | 29 | 31 | 33.5 | 36.75 | 40.75 |
| Waist Circumference Extended Minimum | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44.75 | 48.75 |
| Low Hip Circumference | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45 | 48 | 52 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.125 | 6.25 | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.9375 |
| Inseam | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 10.625 | 11 | 11.375 | 11.75 | 12.125 | 12.5625 | 13.0625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.875 | 15.25 | 15.625 | 16 | 16.375 | 16.8125 | 17.3125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 23.25 | 24.5 | 25.75 | 27 | 28.5 | 30.3125 | 32.5625 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 22.75 | 23.5 | 24.25 | 25 | 26 | 27.25 | 28.75 |
| Leg Opening Circumference | 22.75 | 23.5 | 24.25 | 25 | 26 | 27.125 | 28.375 |
Style Piece: PLUS PETITE PANT
| Description | 1XP | 2XP | 3XP | 4XP | 5XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 41 | 45.125 | 49.625 | 54.125 | 58.625 |
| Waist Circumference Extended Minimum | 49 | 53.125 | 57.625 | 62.125 | 66.625 |
| Low Hip Circumference | 52.5 | 56.5 | 60.5 | 64.5 | 68.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7 | 7.1875 | 7.375 | 7.5625 | 7.75 |
| Inseam | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 32 | 34.25 | 36.5 | 38.75 | 41 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 27.5 | 28.9375 | 30.375 | 31.8125 | 33.25 |
| Leg Opening Circumference | 27 | 28.1875 | 29.375 | 30.5625 | 31.75 |