Style Piece: MISSY PANT
| Description | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 34 | 37.25 | 41.25 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44.75 | 48.75 |
| Low Hip Circumference | 35 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46.5 | 50.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.625 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 | 7.25 | 7.4375 |
| Inseam (EXCLUDING TRIM) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5 | 11.875 | 12.3125 | 12.8125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 15.375 | 15.75 | 16.125 | 16.5 | 16.875 | 17.3125 | 17.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 26.5 | 28.3125 | 30.5625 |
| Leg Opening Circumference | 17.5 | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.75 | 21.875 | 23.125 |
Style Piece: PLUS PANT
| Description | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 41.5 | 45.625 | 50.125 | 54.625 | 59.125 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 49 | 53.125 | 57.625 | 62.125 | 66.625 |
| Low Hip Circumference | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.5 | 7.6875 | 7.875 | 8.0625 | 8.25 |
| Inseam (EXCLUDING TRIM) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 30 | 32.25 | 34.5 | 36.75 | 39 |
| Leg Opening Circumference | 21.75 | 22.9375 | 24.125 | 25.3125 | 26.5 |