Style Piece: MISSY TOP
| Description | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 21.5 | 21.75 | 22 | 22.375 | 22.875 | 23.625 |
| Back Body Length from HPS Up to 36" | 20.5 | 20.75 | 21 | 21.375 | 21.875 | 22.625 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41.5 | 45.5 |
| Sleeve Length from CBN to Sleeve Edge | 27.25 | 27.75 | 28.25 | 28.75 | 29.25 | 29.875 |
| Front Raglan Length | 8.5 | 8.875 | 9.25 | 9.75 | 10.375 | 11.125 |
| Back Raglan Length | 9.75 | 10.125 | 10.5 | 11 | 11.625 | 12.375 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 12 | 12.5 | 13 | 13.75 | 14.6875 | 15.9375 |
| Sleeve Opening Circumference- Relaxed | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.375 | 14.75 | 15.25 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 |
| Neck Width Seam-Seam | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
| Bottom Opening Circumference | 31 | 33 | 35 | 37.5 | 40.5 | 44.5 |
Style Piece: PLUS TOP
| Description | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 24 | 24.875 | 25.75 |
| Back Body Length from HPS Up to 36" | 23.5 | 24.375 | 25.25 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 46 | 50 | 54 |
| Sleeve Length from CBN to Sleeve Edge | 29.25 | 29.875 | 30.5 |
| Front Raglan Length | 10.25 | 11.25 | 12.25 |
| Back Raglan Length | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 16 | 17.25 | 18.5 |
| Sleeve Opening Circumference- Relaxed | 15 | 15.5 | 16 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 4 | 4.125 | 4.25 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 1.25 | 1.375 | 1.5 |
| Neck Width Seam-Seam | 8 | 8.25 | 8.5 |
| Bottom Opening Circumference | 45 | 49 | 53 |