Style Piece: MISSY TALL PANT
| Description | XXXST | XXST | XST | ST | MT | LT | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed at WB top edge | 25 | 27 | 29 | 31 | 33.5 | 36.75 | 40.75 |
| Waist Circumference at WB Seam | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 35 | 38.25 | 42.25 |
| Waist Circumference Extended - Minimum At Seam | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42 | 45.25 | 49.25 |
| Low Hip Circumference | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45.5 | 49.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.9375 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 10.875 | 11.25 | 11.625 | 12 | 12.375 | 12.8125 | 13.3125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 15.625 | 16 | 16.375 | 16.75 | 17.125 | 17.5625 | 18.0625 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch Seam | 21.75 | 23 | 24.25 | 25.5 | 27 | 28.8125 | 31.0625 |
| Knee Circumference 14.25" Below Crotch | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.75 | 26 | 27.5 |
| Leg Opening Circumference | 20.75 | 21.5 | 22.25 | 23 | 24 | 25.125 | 26.375 |
Style Piece: PLUS TALL PANT
| Description | 1XT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed at WB top edge | 41 | 45.125 | 49.625 | 54.125 | 58.625 |
| Waist Circumference at WB Seam | 42.25 | 46.375 | 50.875 | 55.375 | 59.875 |
| Waist Circumference Extended - Minimum At Seam | 49.5 | 53.625 | 58.125 | 62.625 | 67.125 |
| Low Hip Circumference | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8 | 8.1875 | 8.375 | 8.5625 | 8.75 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 | 22.75 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch Seam | 30.5 | 32.75 | 35 | 37.25 | 39.5 |
| Knee Circumference 14.25" Below Crotch | 26.25 | 27.6875 | 29.125 | 30.5625 | 32 |
| Leg Opening Circumference | 25 | 26.1875 | 27.375 | 28.5625 | 29.75 |