Style Piece: MISSY BLOUSE
Description | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Front Body Length from HPS Up to 36" | 26.5 | 26.75 | 27 | 27.375 | 27.875 | 28.625 |
Chest Circumference, 1" Below Armhole | 39 | 41 | 43 | 45.5 | 48.5 | 52.5 |
Across Back Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.75 |
Across Front 5" From HPS | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 |
Across Back 5.5" From HPS | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.5 |
Sleeve Length from CB | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33.125 |
Armhole Height Straight | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.875 | 9.375 | 10 |
Muscle Circumference 1" Below Armhole | 14 | 14.5 | 15 | 15.75 | 16.6875 | 17.9375 |
Long Sleeve Opening Circumference | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.375 | 8.75 | 9.25 |
Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Center of Button | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 |
Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 |
Neck Width Edge-Edge | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
Bottom Opening Circumference | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51.5 | 55.5 |
Style Piece: PLUS BLOUSE
Description | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
---|---|---|---|---|---|
Front Body Length from HPS Up to 36" | 29 | 29.875 | 30.75 | 31.625 | 32.5 |
Chest Circumference, 1" Below Armhole | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
Across Back Shoulder | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 | 19.5 |
Across Front 5.5" From HPS | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 |
Across Back 6" From HPS | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 |
Sleeve Length from CB | 32.5 | 33.125 | 33.75 | 34.375 | 35 |
Armhole Height Straight | 9.75 | 10.375 | 11 | 11.625 | 12.25 |
Muscle Circumference 1" Below Armhole | 18.75 | 20 | 21.25 | 22.5 | 23.75 |
Long Sleeve Opening Circumference | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Center of Button | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 8.875 | 9 |
Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 1.75 | 1.875 | 2 | 2.125 | 2.25 |
Neck Width Edge-Edge | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 |
Bottom Opening Circumference | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |