Style Piece: TALL MISSY PANT
Description | XXXST | XXST | XST | ST | MT | LT | XLT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference at WB Top Edge | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |
Waist Circumference at WB Seam | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 41.5 |
Low Hip Circumference | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 |
Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.9375 |
Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Front Rise from Waist Top Edge | 9 | 9.75 | 10.5 | 11.25 | 12 | 12.75 | 13.5 |
Back Rise from Waist Top Edge | 13.75 | 14.5 | 15.25 | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 |
Thigh Circumference 1" Below Crotch | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
Knee Circumference - Legging / Slim Leg 14.25" Below Crotch | 12.75 | 13.5 | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.875 | 18 |
Leg Opening Circumference - Legging / Slim Leg | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Style Piece: TALL PLUS PANT
Description | 1XT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT |
---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference at WB Top Edge | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
Waist Circumference at WB Seam | 41.5 | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 57.5 |
Low Hip Circumference | 44.5 | 48.5 | 52.5 | 56.5 | 60.5 |
Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8 | 8.1875 | 8.375 | 8.5625 | 8.75 |
Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Front Rise from Waist Top Edge | 12.5 | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 |
Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 18.75 | 19.5 | 20.25 | 21 |
Thigh Circumference 1" Below Crotch | 27 | 29.5 | 32 | 34.5 | 37 |
Knee Circumference - Legging / Slim Leg 14.25" Below Crotch | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
Leg Opening Circumference - Legging / Slim Leg | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |