Style Piece: 1X2X3X
| Description | ALVK1X | ALVK2X | ALVK3X |
|---|---|---|---|
| X Back Shoulder tank/cut in | 0 | 0 | 0 |
| XChest 5 / 5.5" HPS tnk/cut in | 0 | 0 | 0 |
| Xback 5.5 / 6" HPS tnk/cut in | 0 | 0 | 0 |
| Waist Circ ___" from HPS* | 0 | 0 | 0 |
| Front Body Length From HPS. | 0 | 0 | 0 |
| Front Lining Length from HPS | 0 | 0 | 0 |
| Sweep Straight | 0 | 0 | 0 |
| Lining Sweep Straight | 0 | 0 | 0 |
| Armhole Height Straight | 0 | 0 | 0 |
| Front Bodice Length from HPS | 0 | 0 | 0 |
| Frt nk drop Img line to edge | 0 | 0 | 0 |
| Bck nk Drop Img line to edge | 0 | 0 | 0 |
| Neck Width Edge to Edge | 0 | 0 | 0 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 |
| Low Hip Circ _" from HPS | 0 | 0 | 0 |
Style Piece: Size 20W
| Description | ALV 18W | ALV 20W | ALV 22W | ALV 24W | ALV 26W | ALV 28W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Back Shoulder tank/cut in | 13.687 | 14 | 14.313 | 14.625 | 14.938 | 15.25 |
| XChest 5 / 5.5" HPS tnk/cut in | 12.562 | 13 | 13.438 | 13.875 | 14.313 | 14.75 |
| Xback 5.5 / 6" HPS tnk/cut in | 13.062 | 13.5 | 13.938 | 14.375 | 14.813 | 15.25 |
| Waist Circ ___" from HPS* | 37.75 | 40 | 42 | 44.125 | 46.375 | 48.625 |
| Front Body Length From HPS. | 41.75 | 42 | 42.438 | 42.875 | 43.313 | 43.75 |
| Front Lining Length from HPS | 40.75 | 41 | 41.438 | 41.875 | 42.313 | 42.75 |
| Sweep Straight | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Lining Sweep Straight | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Armhole Height Straight | 8.937 | 9.25 | 9.563 | 9.875 | 10.188 | 10.5 |
| Front Bodice Length from HPS | 14.75 | 15 | 15.438 | 15.875 | 16.313 | 16.75 |
| Length (accessory) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frt nk drop Img line to edge | 7.937 | 8 | 8.063 | 8.125 | 8.188 | 8.25 |
| Bck nk Drop Img line to edge | 1.437 | 1.5 | 1.563 | 1.625 | 1.688 | 1.75 |
| Neck Width Edge to Edge | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 |
| Lapel Width | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Waistband Height | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Low Hip Circ _" from HPS | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Style Piece: Size 8
| Description | ALV 00 | ALV 0 | ALV 2 | ALV 4 | ALV 6 | ALV 8 | ALV 10 | ALV 12 | ALV 14 | ALV 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Back Shoulder tank/cut in | 12.375 | 12.5 | 12.625 | 12.75 | 12.875 | 13 | 13.188 | 13.375 | 13.563 | 13.75 |
| XChest 5 / 5.5" HPS tnk/cut in | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 |
| Xback 5.5 / 6" HPS tnk/cut in | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 |
| Waist Circ ___" from HPS* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.5 | 35 | 36.75 |
| Front Body Length From HPS. | 39.375 | 39.5 | 39.625 | 39.75 | 39.875 | 40 | 40.188 | 40.375 | 40.625 | 40.875 |
| Front Lining Length from HPS | 38.375 | 38.5 | 38.625 | 38.75 | 38.875 | 39 | 39.188 | 39.375 | 39.625 | 39.875 |
| Sweep Straight | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
| Lining Sweep Straight | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 |
| Armhole Height Straight | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.063 | 8.375 | 8.688 | 9 |
| Front Bodice Length from HPS | 13.375 | 13.5 | 13.625 | 13.75 | 13.875 | 14 | 14.188 | 14.375 | 14.625 | 14.875 |
| Length (accessory) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frt nk drop Img line to edge | 7.187 | 7.25 | 7.312 | 7.375 | 7.437 | 7.5 | 7.563 | 7.625 | 7.688 | 7.75 |
| Bck nk Drop Img line to edge | 0.687 | 0.75 | 0.812 | 0.875 | 0.937 | 1 | 1.063 | 1.125 | 1.188 | 1.25 |
| Neck Width Edge to Edge | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 |
| Lapel Width | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Waistband Height | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
| Low Hip Circ _" from HPS | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
Style Piece: XXS-XL
| Description | ALV XXS | ALV XS | ALV S | ALV M | ALV L | ALV XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Back Shoulder tank/cut in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XChest 5 / 5.5" HPS tnk/cut in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xback 5.5 / 6" HPS tnk/cut in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waist Circ ___" from HPS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front Body Length From HPS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front Lining Length from HPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweep Straight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lining Sweep Straight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armhole Height Straight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front Bodice Length from HPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frt nk drop Img line to edge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bck nk Drop Img line to edge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neck Width Edge to Edge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Low Hip Circ _" from HPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |