Style Piece: MISSY TALL PANT
| Description | 000T | 00T | 0T | 2T | 4T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.75 | 35.25 | 37 |
| Waist Circumference at WB Seam | 26.75 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 33.75 | 35.25 | 36.75 | 38.5 |
| Low Hip Circumference | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.1875 | 7.25 | 7.3125 | 7.375 | 7.4375 | 7.5 | 7.5625 | 7.625 | 7.6875 | 7.75 |
| Inseam, Uncuffed | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.875 | 10.0625 | 10.25 | 10.4375 | 10.625 | 10.8125 | 11 | 11.1875 | 11.375 | 11.5625 | 11.8125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 15.125 | 15.3125 | 15.5 | 15.6875 | 15.875 | 16.0625 | 16.25 | 16.4375 | 16.625 | 16.8125 | 17.0625 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 19.75 | 20.375 | 21 | 21.625 | 22.25 | 22.875 | 23.5 | 24.125 | 25 | 25.9375 | 26.875 |
| Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 13.25 | 13.625 | 14 | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Leg Opening Circumference, Cuffed At Edge | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 |
Style Piece: PLUS TALL PANT
| Description | 16WT | 18WT | 20WT | 22WT | 24WT | 26WT | 28WT | 30WT | 32WT | 34WT | 36WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 36.75 | 39 | 41.25 | 43.25 | 45.375 | 47.625 | 49.875 | 52.125 | 54.375 | 56.625 | 58.875 |
| Waist Circumference at WB Seam | 38.25 | 40.5 | 42.75 | 44.75 | 46.875 | 49.125 | 51.375 | 53.625 | 55.875 | 58.125 | 60.375 |
| Low Hip Circumference | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 8.875 | 9 |
| Inseam, Uncuffed | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 18.25 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.375 | 30.5 | 31.625 | 32.75 | 33.875 | 35 | 36.125 | 37.25 |
| Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 17.25 | 17.75 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.25 |
| Leg Opening Circumference, Cuffed At Edge | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.25 |