Style Piece: MISSY PANT
| Description | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 25.75 | 26.75 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 34.25 | 35.75 | 37.5 |
| Waist Circumference at WB Seam | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.25 | 33.25 | 34.25 | 35.75 | 37.25 | 39 |
| Low Hip Circumference | 34.25 | 35.25 | 36.25 | 37.25 | 38.25 | 39.25 | 40.25 | 41.25 | 42.75 | 44.25 | 45.75 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.625 | 6.6875 | 6.75 | 6.8125 | 6.875 | 6.9375 | 7 | 7.0625 | 7.125 | 7.1875 | 7.25 |
| Inseam | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 10.375 | 10.5625 | 10.75 | 10.9375 | 11.125 | 11.3125 | 11.5 | 11.6875 | 11.875 | 12.0625 | 12.3125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.625 | 14.8125 | 15 | 15.1875 | 15.375 | 15.5625 | 15.75 | 15.9375 | 16.125 | 16.3125 | 16.5625 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 23.25 | 23.875 | 24.5 | 25.125 | 25.75 | 26.375 | 27 | 27.625 | 28.5 | 29.4375 | 30.375 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 22.25 | 22.625 | 23 | 23.375 | 23.75 | 24.125 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.75 |
| Leg seam Placement from Crotch Below Crotch | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Leg Opening Circumference - Long | 16.75 | 17.125 | 17.5 | 17.875 | 18.25 | 18.625 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.125 |
Style Piece: PLUS PANT
| Description | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 37.25 | 39.5 | 41.75 | 43.75 | 45.875 | 48.125 | 50.375 | 52.625 | 54.875 | 57.125 | 59.375 |
| Waist Circumference at WB Seam | 38.75 | 41 | 43.25 | 45.25 | 47.375 | 49.625 | 51.875 | 54.125 | 56.375 | 58.625 | 60.875 |
| Low Hip Circumference | 46.25 | 48.25 | 50.25 | 52.25 | 54.25 | 56.25 | 58.25 | 60.25 | 62.25 | 64.25 | 66.25 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 |
| Inseam | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 17 | 17.25 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.625 | 34.75 | 35.875 | 37 | 38.125 | 39.25 | 40.375 | 41.5 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 | 31.25 | 32 | 32.75 |
| Leg seam Placement from Crotch Below Crotch | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Leg Opening Circumference - Long | 19.75 | 20.375 | 21 | 21.625 | 22.25 | 22.875 | 23.5 | 24.125 | 24.75 | 25.375 | 26 |