Style Piece: MISSY PETITE BOTTOM
Description | XXXSP | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference Relaxed | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 34 | 37.25 | 41.25 |
Waist Circumference Extended - Minimum | 35 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46.75 | 50.75 |
Low Hip Circumference | 35 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46.5 | 50.5 |
Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.125 | 6.25 | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.9375 |
Inseam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Front Rise from Waist Top Edge | 10.125 | 10.5 | 10.875 | 11.25 | 11.625 | 12.0625 | 12.5625 |
Back Rise from Waist Top Edge | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 | 16.3125 | 16.8125 |
Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 26.5 | 28.3125 | 30.5625 |
Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.5 | 18.75 | 20.25 |
Leg Circumference - 3" ABOVE CUFF SEAM | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Leg Opening Circumference at Edge | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Style Piece: PLUS PETITE BOTTOM
Description | 1XP | 2XP | 3XP | 4XP | 5XP |
---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference Relaxed | 41.5 | 45.625 | 50.125 | 54.625 | 59.125 |
Waist Circumference Extended - Minimum | 51 | 55.125 | 59.625 | 64.125 | 68.625 |
Low Hip Circumference | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7 | 7.1875 | 7.375 | 7.5625 | 7.75 |
Inseam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Front Rise from Waist Top Edge | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Thigh Circumference 1" Below Crotch | 30 | 32.25 | 34.5 | 36.75 | 39 |
Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 19.5 | 20.9375 | 22.375 | 23.8125 | 25.25 |
Leg Circumference - 3" ABOVE CUFF SEAM | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
Leg Opening Circumference at Edge | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |