Style Piece: MISSY SWIM TOP
| Description | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Neck Opening - Strap to Strap | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 |
| Under Bust Elastic Circumference | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5 | 31.5 |
| Side Seam Length TOP | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 |
| Front Armhole Along Curve | 9 | 9.125 | 9.25 | 9.5 | 9.625 | 9.875 | 10.125 | 10.5 |
| Back Armhole Along Curve | 10.75 | 10.875 | 11 | 11.25 | 11.375 | 11.625 | 11.875 | 12.25 |
| Bottom Opening Circumference | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 43 |
Style Piece: PLUS SWIM TOP
| Description | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Neck Opening - Strap to Strap | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 |
| Under Bust Elastic Circumference | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Side Seam Length TOP | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 | 16.75 |
| Front Armhole Along Curve | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5 | 11.875 |
| Back Armhole Along Curve | 12.625 | 13 | 13.375 | 13.75 | 14.125 |
| Bottom Opening Circumference | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |