Style Piece: MISSY TOP
Description | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Front Body Length from HPS | 24.25 | 24.5 | 24.75 | 25 | 25.375 | 25.875 | 26.625 |
Back Body Length from HPS Up to 36" | 26.25 | 26.5 | 26.75 | 27 | 27.375 | 27.875 | 28.625 |
Chest Circumference, 1" Blw A/H - Relaxed | 35 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46.5 | 50.5 |
Across Back Shoulder, Seam to Seam Seam-Seam | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.25 |
Across Front, Seam to Seam 5" From HPS | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.75 |
Across Back At Yoke Seam | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.5 |
Sleeve Length from CB | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.125 |
Armhole Height Straight | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.375 | 8.875 | 9.5 |
Short Sleeve Opening Circumference | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.6875 | 16.9375 |
Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | 2.75 | 2.875 |
Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 |
Neck Width Edge-Edge | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
Bottom Open Circumference | 39 | 41 | 43 | 45 | 47.5 | 50.5 | 54.5 |
Style Piece: PLUS TOP
Description | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
---|---|---|---|---|---|
Front Body Length from HPS | 27 | 27.875 | 28.75 | 29.625 | 30.5 |
Back Body Length from HPS Up to 36" | 29 | 29.875 | 30.75 | 31.625 | 32.5 |
Chest Circumference, 1" Blw A/H - Relaxed | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
Across Back Shoulder, Seam to Seam Seam-Seam | 17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 | 20 |
Across Front, Seam to Seam 5.5" From HPS | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 | 18.5 |
Across Back At Yoke Seam | 16.25 | 17 | 17.75 | 18.5 | 19.25 |
Sleeve Length from CB | 17 | 17.625 | 18.25 | 18.875 | 19.5 |
Armhole Height Straight | 9.25 | 9.875 | 10.5 | 11.125 | 11.75 |
Short Sleeve Opening Circumference | 16.5 | 17.75 | 19 | 20.25 | 21.5 |
Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 |
Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 2 | 2.125 | 2.25 | 2.375 | 2.5 |
Neck Width Edge-Edge | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 |
Bottom Open Circumference | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |