Style Piece: missy top
| Description | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 35 | 36.5 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| Across Back Shoulder | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 15.25 | 16 | 16.75 |
| Across Front at mid armhole | 12.75 | 13.125 | 13.5 | 14.25 | 15 | 15.75 |
| Across Back at mid armhole | 13.25 | 13.625 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 |
| Sleeve Length from Cap | 23.5 | 23.625 | 23.75 | 24 | 24.25 | 24.5 |
| Armhole Height Straight | 7.375 | 7.6875 | 8 | 8.625 | 9.25 | 9.875 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 11.75 | 12.375 | 13 | 14.25 | 15.5 | 16.75 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 7.25 | 7.625 | 8 | 8.75 | 9.5 | 10.25 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 3.3125 | 3.375 | 3.5 | 3.6875 | 3.875 | 3.875 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 1.3125 | 1.375 | 1.5 | 1.6875 | 1.875 | 1.875 |
| Neck Width Seam-Seam | 6.25 | 6.375 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7 |
| Bottom Opening Circumference Straight | 38 | 39.5 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Style Piece: plus top
| Description | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 28 | 28.5 | 29 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 48 | 51 | 54 |
| Across Back Shoulder | 16.75 | 17.5 | 18.25 |
| Across Front at mid armhole | 15.75 | 16.5 | 17.25 |
| Across Back at mid armhole | 16.25 | 17 | 17.75 |
| Sleeve Length from Cap | 24.5 | 24.75 | 25 |
| Armhole Height Straight | 10.125 | 10.75 | 11.375 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 17.25 | 18.5 | 19.75 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 10.25 | 11 | 11.75 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 3.875 | 4.0625 | 4.25 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 1.875 | 2.0625 | 2.25 |
| Neck Width Seam-Seam | 7 | 7.25 | 7.5 |
| Bottom Opening Circumference Straight | 51 | 54 | 57 |