Style Piece: MISSY PETITE JACKET
| Description | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS | 31.5 | 31.75 | 32.125 | 32.625 | 33.375 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 41 | 43 | 45.5 | 48.5 | 52.5 |
| Across Back Shoulder | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.75 |
| Sleeve Length from Cap | 22 | 22.25 | 22.625 | 23 | 23.375 |
| Armhole Height Straight | 8.125 | 8.625 | 9.125 | 9.75 | 10.375 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 14.5 | 15 | 15.75 | 16.6875 | 18.0625 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 10.75 | 11 | 11.375 | 11.75 | 12.25 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 6.875 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 |
| Neck Width Edge-Edge | 6.375 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 |
| Bottom Open Circumference Straight | 49.5 | 51.5 | 54 | 57 | 61 |
Style Piece: PLUS PETITE JACKET
| Description | 1XP | 2XP | 3XP |
|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS | 33.75 | 34.625 | 35.5 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 52 | 56 | 60 |
| Across Back Shoulder | 18 | 18.75 | 19.5 |
| Sleeve Length from Cap | 23.25 | 23.625 | 24 |
| Armhole Height Straight | 10.25 | 10.875 | 11.5 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 18 | 19.25 | 20.5 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 11.75 | 12.25 | 12.75 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 7.75 | 8 | 8.25 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 1.125 | 1.25 | 1.375 |
| Neck Width Edge-Edge | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
| Bottom Open Circumference Straight | 61.5 | 65.5 | 69.5 |
Style Piece: MISSY PETITE TOP
| Description | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS | 25.5 | 25.75 | 26.125 | 26.625 | 27.375 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 37 | 39 | 41.5 | 44.5 | 48.5 |
| Across Back Shoulder | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.75 |
| Sleeve Length from Cap | 22.25 | 22.25 | 22.625 | 23 | 23.375 |
| Armhole Height Straight | 7.875 | 8.375 | 8.875 | 9.5 | 10.125 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 13.5 | 14 | 14.75 | 15.6875 | 17.0625 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.25 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 0.875 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| Neck Width Edge-Edge | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |
| Bottom Open Circumference Straight | 39 | 41 | 43.5 | 46.5 | 50.5 |
Style Piece: PLUS PETITE TOP
| Description | 1XP | 2XP | 3XP |
|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS | 27.75 | 28.625 | 29.5 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 49 | 53 | 57 |
| Across Back Shoulder | 16.75 | 17.5 | 18.25 |
| Sleeve Length from Cap | 23.25 | 23.625 | 24 |
| Armhole Height Straight | 9.625 | 10.25 | 10.875 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 16.75 | 18 | 19.25 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 6.75 | 7 | 7.25 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 1.75 | 2 | 2.25 |
| Neck Width Edge-Edge | 8.75 | 9 | 9.25 |
| Bottom Open Circumference Straight | 52 | 56 | 60 |
Style Piece: MISSY PETITE PANT
| Description | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 26 | 28 | 30.5 | 33.75 | 37.75 |
| Low Hip Circumference 8" below top of WB | 40 | 42 | 44.5 | 47.5 | 51.5 |
| Inseam | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.8125 | 11.3125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.625 | 14 | 14.375 | 14.8125 | 15.5625 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 24.75 | 26 | 27.5 | 29.3125 | 31.5625 |
| Leg Opening Circumference - Long | 18.25 | 19 | 20 | 21.125 | 22.375 |
Style Piece: PLUS PETITE PANT
| Description | 1XP | 2XP | 3XP |
|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 37.75 | 41.875 | 46.375 |
| Low Hip Circumference 8" below top of WB | 52 | 56 | 60 |
| Inseam | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13.25 | 13.75 | 14.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 32 | 34.5 | 37 |
| Leg Opening Circumference - Long | 22 | 23.1875 | 24.375 |