Style Piece: MISSY DENIM VEST
Description | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Front Body Length from HPS Up to 36" | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.875 | 24.375 | 25.125 |
Back Body Length from HPS Up to 36" | 20.75 | 21 | 21.25 | 21.5 | 21.875 | 22.375 | 23.125 |
Chest Circumference, 1" Below Armhole | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46 | 49 | 53 |
Across Back Shoulder Seam-Seam Seam-Seam | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.25 |
Across Front Seam-Seam 5" From HPS | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.25 |
Across Back Seam-Seam 5.5" From HPS | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.25 |
Armhole Drop from HPS - Tank/Sleeveless To Seam | 11.375 | 11.5 | 11.625 | 11.75 | 11.875 | 12 | 12.125 |
Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 2.875 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 | 3.5 | 3.625 |
Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 |
Neck Width Seam-Seam | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
Bottom Opening Circumference | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42 | 45 | 49 |
Style Piece: PLUS DENIM VEST
Description | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
---|---|---|---|---|---|
Front Body Length from HPS Up to 36" | 25.5 | 26.375 | 27.25 | 28.125 | 29 |
Back Body Length from HPS Up to 36" | 23.5 | 24.375 | 25.25 | 26.125 | 27 |
Chest Circumference, 1" Below Armhole | 53.5 | 57.5 | 61.5 | 65.5 | 69.5 |
Across Back Shoulder Seam-Seam Seam-Seam | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.25 | 23 |
Across Front Seam-Seam 5.5" From HPS | 18 | 18.75 | 19.5 | 20.25 | 21 |
Across Back Seam-Seam 6" From HPS | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 |
Armhole Drop from HPS - Tank/Sleeveless To Seam | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 |
Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 |
Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 | 2 |
Neck Width Seam-Seam | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
Bottom Opening Circumference | 49.5 | 53.5 | 57.5 | 61.5 | 65.5 |