Style Piece: MISSY PANT PETITE
| Description | 000P | 00P | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed at WB top edge | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36.25 |
| Waist Circumference Extended - Min Button Closed At Seam | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.25 |
| Low Hip Circumference | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.125 | 6.1875 | 6.25 | 6.3125 | 6.375 | 6.4375 | 6.5 | 6.5625 | 6.625 | 6.6875 | 6.75 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.625 | 9.8125 | 10 | 10.1875 | 10.375 | 10.5625 | 10.75 | 10.9375 | 11.125 | 11.3125 | 11.5625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.625 | 14.8125 | 15 | 15.1875 | 15.375 | 15.5625 | 15.75 | 15.9375 | 16.125 | 16.3125 | 16.5625 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch Seam | 21.5 | 22.125 | 22.75 | 23.375 | 24 | 24.625 | 25.25 | 25.875 | 26.75 | 27.6875 | 28.625 |
| Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 | 16.25 | 16.625 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.25 |
| Leg Opening Circumference | 12.75 | 13.125 | 13.5 | 13.875 | 14.25 | 14.625 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.125 |
Style Piece: PLUS PANT PETITE
| Description | 16WP | 18WP | 20WP | 22WP | 24WP | 26WP | 28WP | 30WP | 32WP | 34WP | 36WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed at WB top edge | 36.5 | 38.75 | 41 | 43 | 45.125 | 47.375 | 49.625 | 51.875 | 54.125 | 56.375 | 58.625 |
| Waist Circumference Extended - Min Button Closed At Seam | 45 | 47.25 | 49.5 | 51.5 | 53.625 | 55.875 | 58.125 | 60.375 | 62.625 | 64.875 | 67.125 |
| Low Hip Circumference | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch Seam | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.375 | 32.5 | 33.625 | 34.75 | 35.875 | 37 | 38.125 | 39.25 |
| Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | 26 |
| Leg Opening Circumference | 15.75 | 16.375 | 17 | 17.625 | 18.25 | 18.875 | 19.5 | 20.125 | 20.75 | 21.375 | 22 |