Style Piece: PETITE PANT
Description | XXXSP | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference Relaxed | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 34 | 37.25 | 41.25 |
Waist Circumference Extended - Maximum | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44.75 | 48.75 |
Low Hip Circumference | 34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45.5 | 49.5 |
Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.9375 |
Inseam | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Front Rise from Waist Top Edge | 9.375 | 9.75 | 10.125 | 10.5 | 10.875 | 11.3125 | 11.8125 |
Back Rise from Waist Top Edge | 13.875 | 14.25 | 14.625 | 15 | 15.375 | 15.8125 | 16.3125 |
Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21.75 | 23 | 24.25 | 25.5 | 27 | 28.8125 | 31.0625 |
Leg Opening Circumference At Edge | 19.75 | 20.5 | 21.25 | 22 | 23 | 24.125 | 25.375 |
Style Piece: PLUS PETITE PANT
Description | 1XP | 2XP | 3XP | 4XP | 5XP |
---|---|---|---|---|---|
Waist Circumference Relaxed | 41.5 | 45.625 | 50.125 | 54.625 | 59.125 |
Waist Circumference Extended - Maximum | 49 | 53.125 | 57.625 | 62.125 | 66.625 |
Low Hip Circumference | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8 | 8.1875 | 8.375 | 8.5625 | 8.75 |
Inseam | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Front Rise from Waist Top Edge | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Thigh Circumference 1" Below Crotch | 31.5 | 33.75 | 36 | 38.25 | 40.5 |
Leg Opening Circumference At Edge | 26 | 27.1875 | 28.375 | 29.5625 | 30.75 |