Style Piece: MISSY PETITE PANT
| Description | XXXSP | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed at WB top edge | 25 | 27 | 29 | 31 | 33.5 | 36.75 | 40.75 |
| Waist Circumference Extended At Seam | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44.75 | 48.75 |
| Low Hip Circumference | 32 | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43.5 | 47.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.125 | 6.25 | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.9375 |
| Inseam | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5625 | 12.0625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 | 16.3125 | 16.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch Seam | 20.75 | 22 | 23.25 | 24.5 | 26 | 27.8125 | 30.0625 |
| Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 19.25 | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.5 | 23.75 | 25.25 |
| Leg Opening Circumference | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.5 | 22.625 | 23.875 |
Style Piece: PLUS PETITE PANT
| Description | 1XP | 2XP | 3XP | 4XP | 5XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed at WB top edge | 41 | 45.125 | 49.625 | 54.125 | 58.625 |
| Waist Circumference Extended At Seam | 49 | 53.125 | 57.625 | 62.125 | 66.625 |
| Low Hip Circumference | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7 | 7.1875 | 7.375 | 7.5625 | 7.75 |
| Inseam | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.75 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch Seam | 29.5 | 31.75 | 34 | 36.25 | 38.5 |
| Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 24 | 25.4375 | 26.875 | 28.3125 | 29.75 |
| Leg Opening Circumference | 22.5 | 23.6875 | 24.875 | 26.0625 | 27.25 |
Style Piece: Missy Petite Pant
| Description | XXXSP | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed at WB top edge | 25 | 27 | 29 | 31 | 33.5 | 36.75 | 40.75 |
| Waist Circumference Extended At Seam | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44.75 | 48.75 |
| Low Hip Circumference | 32 | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43.5 | 47.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.125 | 6.25 | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.9375 |
| Inseam | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5625 | 12.0625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 | 16.3125 | 16.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch Seam | 20.75 | 22 | 23.25 | 24.5 | 26 | 27.8125 | 30.0625 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 19.25 | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.5 | 23.75 | 25.25 |
| Leg Opening Circumference | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.5 | 22.625 | 23.875 |
Style Piece: Plus Petite Pant
| Description | 1XP | 2XP | 3XP | 4XP | 5XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed at WB top edge | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Waist Circumference Extended At Seam | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
| Low Hip Circumference | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7 | 7.1875 | 7.375 | 7.5625 | 7.75 |
| Inseam | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.75 | 13.5 | 14.25 | 15 | 15.75 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 18.75 | 19.5 | 20.25 | 21 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch Seam | 29.5 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
| Leg Opening Circumference | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 |