Style Piece: MISSY PANT
| Description | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.5 | 35 | 36.75 |
| Waist Circumference at WB Seam | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39.25 |
| Low Hip Circumference | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.1875 | 7.25 | 7.3125 | 7.375 | 7.4375 | 7.5 | 7.5625 | 7.625 | 7.6875 | 7.75 |
| Inseam | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 10.375 | 10.5625 | 10.75 | 10.9375 | 11.125 | 11.3125 | 11.5 | 11.6875 | 11.875 | 12.0625 | 12.3125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.625 | 14.8125 | 15 | 15.1875 | 15.375 | 15.5625 | 15.75 | 15.9375 | 16.125 | 16.3125 | 16.5625 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 22.5 | 23.125 | 23.75 | 24.375 | 25 | 25.625 | 26.25 | 26.875 | 27.75 | 28.6875 | 29.625 |
| Knee Circumference 12" Below Crotch | 19.5 | 19.875 | 20.25 | 20.625 | 21 | 21.375 | 21.75 | 22.25 | 22.75 | 23.25 | 24 |
| Leg Opening Circumference | 17.75 | 18.125 | 18.5 | 18.875 | 19.25 | 19.625 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.125 |
Style Piece: PLUS PANT
| Description | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 36.5 | 38.75 | 41 | 43 | 45.125 | 47.375 | 49.625 | 51.875 | 54.125 | 56.375 | 58.625 |
| Waist Circumference at WB Seam | 38.5 | 40.75 | 43 | 45 | 47.125 | 49.375 | 51.625 | 53.875 | 56.125 | 58.375 | 60.625 |
| Low Hip Circumference | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 8.875 | 9 |
| Inseam | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 17.75 | 18 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.25 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.625 | 32.75 | 33.875 | 35 | 36.125 | 37.25 | 38.375 | 39.5 |
| Knee Circumference 12" Below Crotch | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.25 | 29 | 29.75 | 30.5 |
| Leg Opening Circumference | 20.25 | 20.875 | 21.5 | 22.125 | 22.75 | 23.375 | 24 | 24.625 | 25.25 | 25.875 | 26.5 |