Style Piece: MISSY PANT
| Description | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 1 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37.25 |
| Low Hip Circumference | 0.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 0 | 7.6875 | 7.75 | 7.8125 | 7.875 | 7.9375 | 8 | 8.0625 | 8.125 | 8.1875 | 8.25 |
| Inseam rolled | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| Inseam Unrolled | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 0 | 9.3125 | 9.5 | 9.6875 | 9.875 | 10.0625 | 10.25 | 10.4375 | 10.625 | 10.8125 | 11.0625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 0.25 | 14.5625 | 14.75 | 14.9375 | 15.125 | 15.3125 | 15.5 | 15.6875 | 15.875 | 16.0625 | 16.3125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | -0.5 | 20.875 | 21.5 | 22.125 | 22.75 | 23.375 | 24 | 24.625 | 25.5 | 26.4375 | 27.375 |
| Knee Circumference - 12" Below Crotch | 0.25 | 17.125 | 17.5 | 17.875 | 18.25 | 18.625 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.25 |
| Leg Opening Circumference UNCUFFED | 0.625 | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 14.875 | 15.25 | 15.625 | 16.125 | 16.625 | 17.125 | 17.75 |
Style Piece: PLUS PANT
| Description | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at Top Edge | 36.75 | 39 | 41.25 | 43.25 | 45.375 | 47.625 | 49.875 | 52.125 | 54.375 | 56.625 | 58.875 |
| Low Hip Circumference | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8.25 | 8.375 | 8.5 | 8.625 | 8.75 | 8.875 | 9 | 9.125 | 9.25 | 9.375 | 9.5 |
| Inseam CUFFED | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| Inseam UNCUFFED | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 18.25 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.625 | 31.75 | 32.875 | 34 | 35.125 | 36.25 | 37.375 | 38.5 |
| Knee Circumference - 12" Below Crotch | 21.25 | 22 | 22.75 | 23.5 | 24.25 | 25 | 25.75 | 26.5 | 27.25 | 28 | 28.75 |
| Leg Opening Circumference UNCUFFED | 16.25 | 16.875 | 17.5 | 18.125 | 18.75 | 19.375 | 20 | 20.625 | 21.25 | 21.875 | 22.5 |