Style Piece: Missy Tall Pant
| Description | XST | ST | MT | LT | XLT |
|---|---|---|---|---|---|
| Inseam | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 10.875 | 11.5 | 12.125 | 12.75 | 13.5 |
| Waist Circumference, Relaxed | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |
| Leg Opening Circumference | 19.5 | 19.75 | 20.75 | 20.75 | 21.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 |
| Low Hip Circumference | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45.5 |
| Back Rise From Waist Top Edge | 14.375 | 15 | 15.625 | 16.25 | 17 |
Style Piece: Plus Tall Pant
| Description | 1XT | 2XT | 3XT |
|---|---|---|---|
| Inseam | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 14 | 14.875 | 15.75 |
| Waist Circumference, Relaxed | 39.5 | 43.5 | 47.5 |
| Leg Opening Circumference | 25.5 | 26 | 26.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge | 8.5 | 8.75 | 9 |
| Low Hip Circumference | 53 | 57 | 61 |
| Back Rise From Waist Top Edge | 19 | 19.875 | 20.75 |