Style Piece: PETITE MISSY PANT
| Description | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 30 | 33.25 | 37.25 |
| Waist Circumference Extended - Maximum | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40 | 43.25 | 47.25 |
| Low Hip Circumference | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40 | 43 | 47 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.4375 |
| Inseam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 11 | 11.375 | 11.75 | 12.125 | 12.5625 | 13.0625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.75 | 14.125 | 14.5 | 14.875 | 15.3125 | 15.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21 | 22.25 | 23.5 | 25 | 26.8125 | 29.0625 |
| Leg Opening Circumference - Long | 11.5 | 12.25 | 13 | 14 | 15.125 | 16.375 |
Style Piece: PETITE PLUS PANT
| Description | 1XP | 2XP | 3XP |
|---|---|---|---|
| Waist Circumference Relaxed | 37.5 | 41.625 | 46.125 |
| Waist Circumference Extended - Maximum | 47.5 | 51.625 | 56.125 |
| Low Hip Circumference | 47.5 | 51.5 | 55.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 9 | 9.1875 | 9.375 |
| Inseam | 25 | 25 | 25 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13.25 | 13.75 | 14.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 17 | 18 | 19 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 29 | 31.25 | 33.5 |
| Leg Opening Circumference - Long | 14.5 | 15.6875 | 16.875 |