Style Piece: 1 knit 1X
| Description | ALK1K 1X | ALK1K 2X | ALK1K 3X |
|---|---|---|---|
| X Back Shoulder tank/cut in | 15 | 15.625 | 16.25 |
| Shoulder Seam Forward | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| XChest 5 / 5.5" HPS tnk/cut in | 14 | 14.813 | 15.625 |
| Xback 5.5 / 6" HPS tnk/cut in | 14.5 | 15.313 | 16.125 |
| Waist Circ ___" from HPS* | 42 | 46.125 | 50.625 |
| Front Body Length From HPS. | 33.5 | 34.375 | 35.25 |
| Sweep Straight | 51 | 55 | 59 |
| Armhole Height Straight | 8.25 | 8.875 | 9.5 |
| Frt nk drop Img line to edge | 5.5 | 5.625 | 5.75 |
| Bck nk Drop Img line to edge | 2 | 2.125 | 2.25 |
| Neck Width Edge to Edge | 10.5 | 10.75 | 11 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 43 | 47 | 51 |
| Low Hip Circ _" from HPS | 48 | 52 | 56 |
Style Piece: 1 knit S
| Description | ALK1K XXS | ALK1K XS | ALK1K S | ALK1K M | ALK1K L | ALK1K XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Back Shoulder tank/cut in | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.438 | 13.875 | 14.563 |
| Shoulder Seam Forward | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| XChest 5 / 5.5" HPS tnk/cut in | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.75 |
| Xback 5.5 / 6" HPS tnk/cut in | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.25 |
| Waist Circ ___" from HPS* | 28 | 30 | 32 | 34.5 | 37.75 | 41.75 |
| Front Body Length From HPS. | 31 | 31.25 | 31.5 | 31.875 | 32.375 | 33.125 |
| Sweep Straight | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46.5 | 50.5 |
| Armhole Height Straight | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.125 | 8.75 |
| Frt nk drop Img line to edge | 4.75 | 4.875 | 5 | 5.125 | 5.25 | 5.375 |
| Bck nk Drop Img line to edge | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 | 1.75 | 1.875 |
| Neck Width Edge to Edge | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 29 | 31 | 33 | 35.5 | 38.5 | 42.5 |
| Low Hip Circ _" from HPS | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43.5 | 47.5 |
Style Piece: 1X2X3X
| Description | ALVK1X | ALVK2X | ALVK3X |
|---|---|---|---|
| Vent/Slit Height | 7 | 7 | 7 |
| X Back Shoulder set in sleeve | 15 | 15.75 | 16.5 |
| Shoulder Seam Forward | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| XChest 5 / 5.5" HPS set in slv | 14 | 14.875 | 15.75 |
| XBack 5.5 / 6" HPS set in slv | 14.5 | 15.375 | 16.25 |
| Waist Circ ___" from HPS* | 47 | 51.125 | 55.625 |
| Front Body Length From HPS. | 26.5 | 27.375 | 28.25 |
| Back Body Length frm HPS | 31 | 31.875 | 32.75 |
| Front Body Lgth from Right HPS | 30.5 | 31.625 | 32.75 |
| Front Body Lgth from Left HPS | 33.5 | 34.625 | 35.75 |
| Back Sweep - seam to seam | 19.5 | 21.5 | 23.5 |
| Front Sweep - seam to seam | 27 | 29 | 31 |
| Sweep above Slits | 67 | 71 | 75 |
| Long Slv Len from Cap, set in | 24 | 24.375 | 24.75 |
| Armhole Height Straight | 8.5 | 9.125 | 9.75 |
| Muscle Circ 1" below Armhole | 16 | 17.25 | 18.5 |
| Long Sleeve Opening Circ | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Frt nk Drop Img line to seam | 5 | 5.125 | 5.25 |
| Bck nk Drop Img line to seam | 1.75 | 1.875 | 2 |
| Neck Width Seam to Seam | 9 | 9.25 | 9.5 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 46 | 50 | 54 |
Style Piece: XXS-XL
| Description | ALV XXS | ALV XS | ALV S | ALV M | ALV L | ALV XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vent/Slit Height | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| X Back Shoulder set in sleeve | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.75 |
| Shoulder Seam Forward | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 |
| XChest 5 / 5.5" HPS set in slv | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.75 |
| XBack 5.5 / 6" HPS set in slv | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.25 |
| Waist Circ ___" from HPS* | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42.75 | 46.75 |
| Front Body Length From HPS. | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.875 | 25.375 | 26.125 |
| Back Body Length frm HPS | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.375 | 29.875 | 30.625 |
| Front Body Lgth from Right HPS | 27.75 | 28.125 | 28.5 | 29 | 29.75 | 30.75 |
| Front Body Lgth from Left HPS | 30.75 | 31.125 | 31.5 | 32 | 32.75 | 33.75 |
| Back Sweep - seam to seam | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.75 | 19.25 | 21.25 |
| Front Sweep - seam to seam | 22 | 23 | 24 | 25.25 | 26.75 | 28.75 |
| Sweep above Slits | 53 | 55 | 57 | 59.5 | 62.5 | 66.5 |
| Long Slv Len from Cap, set in | 23.5 | 23.75 | 24 | 24.375 | 24.75 | 25.125 |
| Armhole Height Straight | 6.25 | 6.75 | 7.25 | 7.75 | 8.375 | 9 |
| Muscle Circ 1" below Armhole | 11 | 11.5 | 12 | 12.75 | 13.688 | 15.063 |
| Long Sleeve Opening Circ | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.875 | 8.25 | 8.75 |
| Frt nk Drop Img line to seam | 4.25 | 4.375 | 4.5 | 4.625 | 4.75 | 4.875 |
| Bck nk Drop Img line to seam | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.375 | 1.5 | 1.625 |
| Neck Width Seam to Seam | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41.5 | 45.5 |