Style Piece: MISSY TALL JEAN - RIO RAPIDS-WATER CANYON
| Description | 00T | 0T | 2T | 4T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T | 18T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference @ WB Top Edge | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 |
| Low Hip Circumference 2PT | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
| Low Hip Placement from Waistband seam | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| Inseam | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Front Rise below Waistband | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Back Rise below Waistband | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 19.75 | 20.375 | 21 | 21.625 | 22.25 | 22.875 | 23.75 | 24.625 | 25.5 | 26.375 | 27.25 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17.125 | 17.5 | 17.875 | 18.25 | 18.625 |
| Leg Opening Circumference | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16.125 | 16.5 | 16.875 | 17.25 | 17.625 |
Style Piece: PLUS TALL JEAN - RIO RAPIDS-WATER CANYON
| Description | 14WT | 16WT | 18WT | 20WT | 22WT | 24WT | 26WT | 28WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| Low Hip Circumference 2PT | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Low Hip Placement below Waistband | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Inseam | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Front Rise Below Waistband | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Back Rise Below Waistband | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 26.75 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 33.75 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Leg Opening Circumference | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Style Piece: MISSY TALL J - TOAST C-ENG IVY-MAUV H-MIMOSA
| Description | 00T | 0T | 2T | 4T | 6T | 8T | 10T | 12T | 14T | 16T | 18T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference @ WB Top Edge | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| Low Hip Circumference 2PT | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| Low Hip Placement from Waistband seam | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| Inseam | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Front Rise below Waistband | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Back Rise below Waistband | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 15.25 | 15.75 | 16.25 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 20.25 | 20.875 | 21.5 | 22.125 | 22.75 | 23.375 | 24.25 | 25.125 | 26 | 26.875 | 27.75 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.375 | 17.75 | 18.125 | 18.5 | 18.875 |
| Leg Opening Circumference | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16.125 | 16.5 | 16.875 | 17.25 | 17.625 |
Style Piece: PLUS TALL J - TOAST CO-ENG IVY-MAUV H-MIMOSA
| Description | 14WT | 16WT | 18WT | 20WT | 22WT | 24WT | 26WT | 28WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
| Low Hip Circumference 2PT | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 |
| Low Hip Placement below Waistband | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Inseam | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Front Rise Below Waistband | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Back Rise Below Waistband | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 33.75 | 34.75 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| Leg Opening Circumference | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |