Style Piece: MISSY
| Description | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 27.5 | 27.75 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| Back Chest 1" Below Armhole - Seam to Seam | 19.5 | 20.25 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 |
| Across Back Shoulder | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 |
| Sleeve Length from Cap | 23.75 | 23.875 | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.75 |
| Armhole Height Straight | 8.375 | 8.6875 | 9 | 9.625 | 10.25 | 10.875 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 13.75 | 14.375 | 15 | 16.25 | 17.5 | 18.75 |
| Long Sleeve Opening Circumference At Edge | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 0.8125 | 0.875 | 1 | 1.1875 | 1.375 | 1.375 |
| Neck Width Seam-Seam | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.5 |
| Back Bottom Opening - Seam to Seam | 21.5 | 22.25 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 |
| Front Panel Width at Bottom Opening | 14.25 | 14.625 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 |
| Front Panel Width at WIDEST POINT 1" BELOW ARMHOLE | 15.75 | 16.125 | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 |
Style Piece: PLUS
| Description | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS Up to 36" | 30 | 30.5 | 31 |
| Back Chest 1" Below Armhole - Seam to Seam | 26 | 27.5 | 29 |
| Across Back Shoulder | 17.75 | 18.5 | 19.25 |
| Sleeve Length from Cap | 24.75 | 25 | 25.25 |
| Armhole Height Straight | 11.125 | 11.75 | 12.375 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 19.25 | 20.5 | 21.75 |
| Long Sleeve Opening Circumference At Edge | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Seam | 1.375 | 1.5625 | 1.75 |
| Neck Width Seam-Seam | 8.5 | 8.75 | 9 |
| Back Bottom Opening - Seam to Seam | 28 | 29.5 | 31 |
| Front Panel Width at Bottom Opening | 17.5 | 18.25 | 19 |
| Front Panel Width at WIDEST POINT 1" BELOW ARMHOLE | 19 | 19.75 | 20.5 |