Style Piece: 18W-28W
| Description | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Back Shoulder set in sleeve | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
| XChest 5 / 5.5" HPS set in slv | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| XBack 5.5 / 6" HPS set in slv | 16.25 | 16.75 | 17.25 | 17.75 | 18.25 | 18.75 |
| Waist Circ 17" from HPS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Front Body Length From HPS. | 25.75 | 26 | 26.25 | 26.5 | 26.75 | 27 |
| Sweep Straight | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 3/4 Slv Len from Cap, set in | 17.812 | 18 | 18.188 | 18.375 | 18.563 | 18.75 |
| Armhole Height Straight | 9.937 | 10.25 | 10.563 | 10.875 | 11.188 | 11.5 |
| Muscle Circ 1" below Armhole | 17.375 | 18 | 18.625 | 19.25 | 19.875 | 20.5 |
| 3/4 Sleeve Opening Circ | 13.625 | 14 | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 |
| Frt Nk Drop-to ctr 1st button | 12.875 | 13 | 13.125 | 13.25 | 13.375 | 13.5 |
| Bck nk Drop Img line to seam | 1.187 | 1.25 | 1.313 | 1.375 | 1.438 | 1.5 |
| Neck Width Seam to Seam | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Style Piece: 1X2X3X
| Description | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| X Back Shoulder set in sleeve | 0 | 0 | 0 |
| XChest 5 / 5.5" HPS set in slv | 0 | 0 | 0 |
| XBack 5.5 / 6" HPS set in slv | 0 | 0 | 0 |
| Waist Circ 17" from HPS | 0 | 0 | 0 |
| Front Body Length From HPS. | 0 | 0 | 0 |
| Sweep Straight | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 Slv Len from Cap, set in | 0 | 0 | 0 |
| Armhole Height Straight | 0 | 0 | 0 |
| Muscle Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 Sleeve Opening Circ | 0 | 0 | 0 |
| Frt Nk Drop-to ctr 1st button | 0 | 0 | 0 |
| Bck nk Drop Img line to seam | 0 | 0 | 0 |
| Neck Width Seam to Seam | 0 | 0 | 0 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 |
Style Piece: 4-16
| Description | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Back Shoulder set in sleeve | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.875 | 17.25 | 17.625 |
| XChest 5 / 5.5" HPS set in slv | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.875 | 15.25 | 15.625 |
| XBack 5.5 / 6" HPS set in slv | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.625 | 17 | 17.375 |
| Waist Circ 16" from HPS | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Front Body Length From HPS. | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.75 | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.75 | 25 | 25.25 |
| Sweep Straight | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| 3/4 Slv Len from Cap, set in | 17.062 | 17.25 | 17.437 | 17.625 | 17.812 | 18 | 18.188 | 18.375 | 18.563 | 18.75 | 18.938 |
| Armhole Height Straight | 7.875 | 8.125 | 8.375 | 8.625 | 8.812 | 9 | 9.188 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 10.125 |
| Muscle Circ 1" below Armhole | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.375 | 15.75 | 16.125 |
| 3/4 Sleeve Opening Circ | 11.375 | 11.625 | 11.875 | 12.125 | 12.312 | 12.5 | 12.688 | 12.875 | 13.125 | 13.375 | 13.625 |
| Frt Nk Drop-to ctr 1st button | 11.375 | 11.75 | 11.625 | 11.75 | 11.875 | 12 | 12.125 | 12.25 | 12.375 | 12.5 | 12.625 |
| Bck nk Drop Img line to seam | 0.687 | 0.75 | 0.812 | 0.875 | 0.937 | 1 | 1.063 | 1.125 | 1.188 | 1.25 | 1.313 |
| Neck Width Seam to Seam | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
Style Piece: XXS - XL
| Description | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Back Shoulder set in sleeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XChest 5 / 5.5" HPS set in slv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XBack 5.5 / 6" HPS set in slv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waist Circ 16" from HPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front Body Length From HPS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweep Straight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 Slv Len from Cap, set in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armhole Height Straight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muscle Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/4 Sleeve Opening Circ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frt Nk Drop-to ctr 1st button | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bck nk Drop Img line to seam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neck Width Seam to Seam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |