Style Piece: PETITE MISSY SPEC
| Description | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waistband Height | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Waist Circumference at WB Top Edge-Relaxed | 24.75 | 26.75 | 28.75 | 31.25 | 34.5 | 38.5 |
| Waist Circumference at Top edge Extended - Minimum | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41.75 | 45.75 |
| Low Hip Circumference | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46.5 | 50.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.9375 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.25 | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.8125 | 11.3125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.25 | 13.625 | 14 | 14.375 | 14.8125 | 15.3125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 22.5 | 23.75 | 25 | 26.5 | 28.3125 | 30.5625 |
| Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 18.5 | 19.25 | 20 | 21 | 22.25 | 23.75 |
| Leg Opening Circumference - Long | 15.5 | 16.25 | 17 | 18 | 19.125 | 20.375 |
Style Piece: PETITE PLUS SPEC
| Description | 1XP | 2XP | 3XP | 4XP | 5XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Waistband Height | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Waist Circumference at WB Top Edge-Relaxed | 38 | 42.125 | 46.625 | 51.125 | 55.625 |
| Waist Circumference at Top edge Extended - Minimum | 45 | 49.125 | 53.625 | 58.125 | 62.625 |
| Low Hip Circumference | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.5 | 7.6875 | 7.875 | 8.0625 | 8.25 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.375 | 12.875 | 13.375 | 13.875 | 14.375 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 15.875 | 16.875 | 17.875 | 18.875 | 19.875 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 31 | 33.25 | 35.5 | 37.75 | 40 |
| Knee Circumference 11.75" Below Crotch | 24 | 25.4375 | 26.875 | 28.3125 | 29.75 |
| Leg Opening Circumference - Long | 18.5 | 19.6875 | 20.875 | 22.0625 | 23.25 |