Style Piece: MISSY JEAN
| Description | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference @ WB Top Edge | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 |
| Low Hip Circumference | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| Low Hip Placement from Waistband seam | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 |
| Inseam | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Front Rise below Waistband | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Back Rise below Waistband | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21.25 | 21.875 | 22.5 | 23.125 | 23.75 | 24.375 | 25.25 | 26.125 | 27 | 27.875 | 28.75 |
| Knee Circumference 12" from Crotch | 20.25 | 20.5 | 20.75 | 21 | 21.25 | 21.5 | 21.875 | 22.25 | 22.625 | 23 | 23.375 |
| Leg Opening Circumference | 22 | 22.25 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.625 | 24 | 24.375 | 24.75 | 25.125 |
Style Piece: MISSY PETITE JEAN
| Description | 00P | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P | 16P | 18P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 |
| Low Hip Circumference 2pt | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| Low Hip Placement from Waistband Seam | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 |
| Inseam | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Front Rise below Waistband | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Back Rise below Waistband | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21 | 21.625 | 22.25 | 22.875 | 23.5 | 24.125 | 25 | 25.875 | 26.75 | 27.625 | 28.5 |
| Knee Circumference 11" from Crotch | 20 | 20.25 | 20.5 | 20.75 | 21 | 21.25 | 21.625 | 22 | 22.375 | 22.75 | 23.125 |
| Leg Opening Circumference | 21.5 | 21.75 | 22 | 22.25 | 22.5 | 22.75 | 23.125 | 23.5 | 23.875 | 24.25 | 24.625 |
Style Piece: PLUS JEAN
| Description | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| Low Hip Circumference | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Low Hip Placement from Waistband seam | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Inseam | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Front Rise below Waistband | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Back Rise below Waistband | 17.25 | 17.75 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 33.75 | 34.75 | 35.75 |
| Knee Circumference 12" from crotch | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| Leg Opening Circumference | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Style Piece: PLUS PETITE JEAN
| Description | 14WP | 16WP | 18WP | 20WP | 22WP | 24WP | 26WP | 28WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| Low Hip Circumference 2-PT | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Low Hip Placement from Waistband Seam | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Inseam | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Front Rise below Waistband | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| Back Rise below Waistband | 16.75 | 17.25 | 17.75 | 18.25 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 33.75 | 34.75 | 35.75 |
| Knee Circumference 11" from Crotch | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| Leg Opening Circumference | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |