Style Piece: Missy Petite Pant
| Description | XXXSP | XXSP | XSP | SP | MP | LP | XLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waistband Height | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Waist Circumference at WB Top Edge | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 35.75 | 39.75 |
| Waist Circumference Extended-MINIMUM | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42 | 45.25 | 49.25 |
| Low Hip Circumference | 30 | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41.5 | 45.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.125 | 6.25 | 6.375 | 6.5 | 6.625 | 6.75 | 6.9375 |
| Inseam | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.875 | 10.25 | 10.625 | 11 | 11.375 | 11.8125 | 12.3125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.625 | 14 | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5625 | 16.0625 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 18.5 | 19.75 | 21 | 22.25 | 23.75 | 25.5625 | 27.8125 |
| Knee Circumference - 10.75" Below Crotch | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 | 18.75 | 20 | 21.5 |
| Leg Opening Circumference | 18.5 | 19.25 | 20 | 20.75 | 21.75 | 22.875 | 24.125 |
Style Piece: Plus Petite Pant
| Description | 1XP | 2XP | 3XP | 4XP | 5XP |
|---|---|---|---|---|---|
| Waistband Height | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Waist Circumference at WB Top Edge | 40 | 44.125 | 48.625 | 53.125 | 57.625 |
| Waist Circumference Extended-MINIMUM | 49.5 | 53.625 | 58.125 | 62.625 | 67.125 |
| Low Hip Circumference | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7 | 7.1875 | 7.375 | 7.5625 | 7.75 |
| Inseam | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 17.75 | 18.75 | 19.75 | 20.75 | 21.75 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 27.25 | 29.5 | 31.75 | 34 | 36.25 |
| Knee Circumference - 10.75" Below Crotch | 20.25 | 21.6875 | 23.125 | 24.5625 | 26 |
| Leg Opening Circumference | 23.25 | 24.4375 | 25.625 | 26.8125 | 28 |