Style Piece: 4432 Seamfree Brief
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Flat | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Waist Stretched | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Waist Height | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rise Front to gusset line | 5.75 | 6.125 | 6.5 | 6.875 | 7.25 | 7.625 | 8 |
| Rise bk includ. gusset | 8.875 | 9.25 | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 |
| High point of leg at narrowest point | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| Gusset Width Front | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.25 | 4.375 |
| Gusset width bk sm along curve | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 |
| Gusset Width at Narrowest point | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.625 | 2.625 |
| Gusset length | 4.875 | 5.125 | 5.375 | 5.625 | 5.875 | 6.375 | 6.625 |
| Leg Opening - Straighten curve | 7.75 | 8.375 | 9 | 9.625 | 10.25 | 11.125 | 11.75 |
| Leg Stretched | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.25 | 20.25 |
Style Piece: 4432 Seamfree Brief
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Flat | 12 | 12.875 | 13.75 | 14.625 | 15.5 | 16.375 | 17.25 |
| Waist Stretched | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Waist Height | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rise Front to gusset line | 5.375 | 5.75 | 6.125 | 6.5 | 6.875 | 7.25 | 7.25 |
| Rise bk includ. gusset | 8.875 | 9.25 | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 |
| High point of leg at narrowest point | 4.625 | 4.875 | 5.125 | 5.375 | 5.625 | 5.875 | 6.125 |
| Gusset Width Front | 3.875 | 4 | 4.125 | 4.25 | 4.625 | 4.875 | 5 |
| Gusset width bk sm along curve | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 |
| Gusset Width at Narrowest point | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.625 | 2.625 |
| Gusset length | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.75 | 7 |
| Leg Opening - Straighten curve | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Leg Stretched | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.25 | 20.25 |
Style Piece: 4432 Seamfree Brief
| Description | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Flat | 11.75 | 12.75 | 13.75 | 14.75 | 15.75 | 16.75 | 16.75 |
| Waist Stretched | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 31 |
| Waist Height | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rise Front to gusset line | 5.75 | 6.125 | 6.5 | 6.875 | 7.25 | 7.625 | 8 |
| Rise bk includ. gusset | 8.875 | 9.25 | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.125 |
| High point of leg at narrowest point | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| Gusset Width Front | 3.5 | 3.625 | 3.75 | 3.875 | 4 | 4.25 | 4.375 |
| Gusset width bk sm along curve | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 |
| Gusset Width at Narrowest point | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.625 | 2.625 |
| Gusset length | 4.875 | 5.125 | 5.375 | 5.625 | 5.875 | 6.375 | 6.625 |
| Leg Opening - Straighten curve | 7.75 | 8.375 | 9 | 9.625 | 10.25 | 10.875 | 11.125 |
| Leg Stretched | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19.25 | 20.25 |