Style Piece: 1 Top 1X
| Description | 1 top 1X | 1 top 2X | 1 top 3X |
|---|---|---|---|
| X Back Shoulder set in sleeve | 17 | 18 | 19 |
| Front Body Length From HPS. | 26.5 | 27.125 | 27.75 |
| Sweep Straight | 49.5 | 53.5 | 57.5 |
| Short Slv Len from Cap, set in | 9 | 9.25 | 9.5 |
| Armhole Circumference Curved | 22.25 | 23.75 | 25.25 |
| Muscle Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 |
| Short Sleeve Opening Circ | 15.5 | 16.75 | 18 |
| Frt nk drop Img line to edge | 3.5 | 3.625 | 3.75 |
| Bck nk Drop Img line to edge | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Neck Width Edge to Edge | 8 | 8.25 | 8.5 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 48.5 | 52.5 | 56.5 |
Style Piece: 1 Top S
| Description | 1 top XXS | 1 top XS | 1 top S | 1 top M | 1 top L | 1 top XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Back Shoulder set in sleeve | 14 | 14.5 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 |
| Front Body Length From HPS. | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.125 | 25.75 | 25.875 |
| Sweep Straight | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42 | 45 | 48 |
| Short Slv Len from Cap, set in | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 |
| Armhole Circumference Curved | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.75 | 22 |
| Muscle Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Sleeve Opening Circ | 11 | 11.75 | 12.5 | 13.25 | 14.25 | 15.25 |
| Frt nk drop Img line to edge | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.125 | 3.25 | 3.375 |
| Bck nk Drop Img line to edge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neck Width Edge to Edge | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.125 | 7.25 | 7.375 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41 | 44 | 47 |
Style Piece: 1X2X3X
| Description | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|
| X Back Shoulder set in sleeve | 0 | 0 | 0 |
| XBack 5.5 / 6" HPS set in slv | 0 | 0 | 0 |
| Front Body Length From HPS. | 0 | 0 | 0 |
| Sweep Straight | 0 | 0 | 0 |
| Short Slv Len from Cap, set in | 0 | 0 | 0 |
| Armhole Circumference Curved | 0 | 0 | 0 |
| Muscle Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 |
| Short Sleeve Opening Circ | 0 | 0 | 0 |
| Frt nk drop Img line to edge | 0 | 0 | 0 |
| Bck nk Drop Img line to edge | 0 | 0 | 0 |
| Neck Width Edge to Edge | 0 | 0 | 0 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 |
Style Piece: XXS - XL
| Description | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| X Back Shoulder set in sleeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XBack 5.5 / 6" HPS set in slv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Front Body Length From HPS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweep Straight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Slv Len from Cap, set in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armhole Circumference Curved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muscle Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Sleeve Opening Circ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frt nk drop Img line to edge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bck nk Drop Img line to edge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neck Width Edge to Edge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chest Circ 1" below Armhole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |