Style Piece: TALL MISSY JUMPSUIT
| Description | XXXST | XXST | XST | ST | MT | LT | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 32 | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43.5 | 47.5 |
| Across Back Shoulder, Tank | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.4375 | 14.875 | 15.3125 |
| Across Front, Tank 5.25" | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.4375 | 13.875 | 14.3125 |
| Across Back, Tank 5.75" | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.4375 | 13.875 | 14.3125 |
| Waist Circumference - Relaxed | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 35.75 | 39.75 |
| Front Waist Placement from HPS to Top of WB | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.25 | 18.625 | 19.125 | 19.875 |
| Armhole Drop from HPS - Tank/Sleeveless | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 6.625 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 | 7.25 | 7.375 |
| Neck Width Edge-Edge | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 30 | 32 | 34 | 36 | 38.5 | 41.75 | 45.75 |
| Low Hip Circumference | 38 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49.5 | 53.5 |
| Low Hip Placement from Waist Seam | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.4375 |
| Inseam | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Front Rise from Below Waist Seam | 10.375 | 10.75 | 11.125 | 11.5 | 11.875 | 12.3125 | 12.8125 |
| Back Rise from Below Waist Seam | 14.375 | 14.75 | 15.125 | 15.5 | 15.875 | 16.3125 | 16.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 25.25 | 26.5 | 27.75 | 29 | 30.5 | 32.3125 | 34.5625 |
| Leg Opening Circumference | 27.75 | 28.5 | 29.25 | 30 | 31 | 32.125 | 33.375 |
Style Piece: TALL PLUS JUMPSUIT
| Description | 1XT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Across Back Shoulder, Tank | 16 | 16.625 | 17.25 | 17.875 | 18.5 |
| Across Front, Tank 5.75" From HPS | 15 | 15.625 | 16.25 | 16.875 | 17.5 |
| Across Back, Tank 6" From HPS | 15 | 15.625 | 16.25 | 16.875 | 17.5 |
| Waist Circumference - Relaxed | 40 | 44.125 | 48.625 | 53.125 | 57.625 |
| Front Waist Placement from HPS to Top of WB | 19.25 | 20.125 | 21 | 21.875 | 22.75 |
| Armhole Drop from HPS - Tank/Sleeveless | 9.125 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 10.125 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 |
| Neck Width Edge-Edge | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 46 | 50.125 | 54.625 | 59.125 | 63.625 |
| Low Hip Circumference | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 |
| Low Hip Placement from Waist Seam | 8.5 | 8.6875 | 8.875 | 9.0625 | 9.25 |
| Inseam | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Front Rise from Below Waist Seam | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Back Rise from Below Waist Seam | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 43 |
| Leg Opening Circumference | 32 | 33.1875 | 34.375 | 35.5625 | 36.75 |