Style Piece: MISSY- A689239- 848 (QM5283CH4V1- MORONGO DARK)
| Description | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference At Edge | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
| Low Hip Circumference | 37 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.25 |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 8.875 | 9.25 | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.875 | 14.25 | 14.625 | 15 | 15.375 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.25 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21.25 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 |
| Knee Circumference | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| Leg Opening Circumference | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 |
Style Piece: PLUS- A689239- 848 (QM5283CH4V1- MORONGO DARK)
| Description | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference At Edge | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Low Hip Circumference | 49 | 50.5 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.25 | 7.625 | 8 | 8.375 | 8.75 | 9.125 |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.75 | 33 | 34.25 |
| Knee Circumference | 21 | 21.5 | 22 | 22.75 | 23.5 | 24.25 |
| Leg Opening Circumference | 16.875 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.625 | 17.875 |
Style Piece: MISSY- A689239- 849 (QM5283CH4V1- PARK CANYON)
| Description | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference At Edge | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
| Low Hip Circumference | 37 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.25 |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 8.875 | 9.25 | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.875 | 14.25 | 14.625 | 15 | 15.375 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.25 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21.25 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 |
| Knee Circumference | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| Leg Opening Circumference | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 |
Style Piece: PLUS- A689239- 849 (QM5283CH4V1- PARK CANYON)
| Description | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference At Edge | 36 | 37.5 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Low Hip Circumference | 49 | 50.5 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.25 | 7.625 | 8 | 8.375 | 8.75 | 9.125 |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.75 | 33 | 34.25 |
| Knee Circumference | 21 | 21.5 | 22 | 22.75 | 23.5 | 24.25 |
| Leg Opening Circumference | 16.875 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.625 | 17.875 |
Style Piece: MISSY- A689239- 040 (QM5283QTA- ECRU)
| Description | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference At Edge | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
| Low Hip Circumference | 39 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.25 |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 8.875 | 9.25 | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.875 | 14.25 | 14.625 | 15 | 15.375 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.25 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 22.25 | 23.25 | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 |
| Knee Circumference | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| Leg Opening Circumference | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 |
Style Piece: PLUS- A689239- 040 (QM5283QTA- ECRU)
| Description | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference At Edge | 35.5 | 37 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| Low Hip Circumference | 50 | 51.5 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.25 | 7.625 | 8 | 8.375 | 8.75 | 9.125 |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 28 | 29 | 30 | 31.25 | 32.5 | 33.75 |
| Knee Circumference | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.5 | 23.25 | 24 |
| Leg Opening Circumference | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.875 |
Style Piece: MISSY- A689239- US9 (QM5283QTA- ARTICHOKE)
| Description | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference At Edge | 25.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
| Low Hip Circumference | 39 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.25 |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 8.875 | 9.25 | 9.625 | 10 | 10.375 | 10.75 | 11.25 | 11.75 | 12.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 13.875 | 14.25 | 14.625 | 15 | 15.375 | 15.75 | 16.25 | 16.75 | 17.25 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 22.25 | 23.25 | 24 | 24.75 | 25.5 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 |
| Knee Circumference | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| Leg Opening Circumference | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 |
Style Piece: PLUS- A689239- US9 (QM5283QTA- ARTICHOKE)
| Description | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference At Edge | 35.5 | 37 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| Low Hip Circumference | 50 | 51.5 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.25 | 7.625 | 8 | 8.375 | 8.75 | 9.125 |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 11.75 | 12.25 | 12.75 | 13.25 | 13.75 | 14.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 28 | 29 | 30 | 31.25 | 32.5 | 33.75 |
| Knee Circumference | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.5 | 23.25 | 24 |
| Leg Opening Circumference | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.875 |