Style Piece: MISSY
| Description | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| High Hip Circumference | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| High Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 |
| Thigh Circumference | 19.75 | 20.375 | 21 | 21.625 | 22.25 | 22.875 | 23.5 | 24.125 |
| Knee Circumference | 14.375 | 14.875 | 15.375 | 15.875 | 16.375 | 16.875 | 17.375 | 17.875 |
| Leg Opening Circumference | 16.375 | 16.75 | 17.125 | 17.5 | 17.875 | 18.25 | 18.625 | 19 |
Style Piece: PLUS
| Description | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 35.75 | 37.25 | 39.25 | 41.25 | 43.25 | 45.25 | 47.25 |
| High Hip Circumference | 45 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| High Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Inseam | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12 | 12.375 | 12.875 | 13.375 | 13.875 | 14.375 | 14.875 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18.625 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Thigh Circumference | 27.25 | 28.5 | 29.5 | 30.75 | 32 | 33.25 | 34.5 |
| Knee Circumference | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 21 | 21.75 | 22.5 |
| Leg Opening Circumference | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |