Style Piece: MISSY TALL JUMPSUIT
| Description | XXXST | XXST | XST | ST | MT | LT | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Bodice Length from HPS | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17.125 | 17.625 | 18.375 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 32 | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43.5 | 47.5 |
| Across Back Shoulder Seam-Seam | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.25 |
| Across Front 5.25" From HPS | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.25 |
| Across Back 5.75" From HPS | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.75 |
| Waist Circumference at Seam- RELAXED | 23 | 25 | 27 | 29 | 31.5 | 34.75 | 38.75 |
| Sleeve Length from CB | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.125 |
| Armhole Height Straight | 8.125 | 8.375 | 8.625 | 8.875 | 9.25 | 9.75 | 10.375 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.75 | 14.6875 | 15.9375 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.625 | 8 | 8.5 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 7.125 | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 4.625 | 4.75 | 4.875 | 5 | 5.125 | 5.25 | 5.375 |
| Neck Width Edge-Edge | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 |
| Low Hip Circumference | 39 | 41 | 43 | 45 | 47.5 | 50.5 | 54.5 |
| Low Hip Placement from HPS | 24 | 24.25 | 24.5 | 24.75 | 25.125 | 25.625 | 26.375 |
| Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Front Rise Below Waist Seam -ADVISE GRADING | 12.375 | 12.75 | 13.125 | 13.5 | 13.875 | 14.3125 | 14.8125 |
| Back Rise Below Waist Seam -ADVISE GRADING | 16.375 | 16.75 | 17.125 | 17.5 | 17.875 | 18.3125 | 18.8125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 25.25 | 26.5 | 27.75 | 29 | 30.5 | 32.3125 | 34.5625 |
| Leg Opening Circumference | 24.75 | 25.5 | 26.25 | 27 | 28 | 29.125 | 30.375 |
Style Piece: PLUS TALL JUMPSUIT
| Description | 1XT | 2XT | 3XT | 4XT | 5XT |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Bodice Length from HPS to seam | 17.75 | 18.625 | 19.5 | 20.375 | 21.25 |
| Chest Circumference, 1" Below Armhole | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Across Back Shoulder Seam-Seam | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 |
| Across Front 5.75" From HPS | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 |
| Across Back 6.25" From HPS | 15.5 | 16.25 | 17 | 17.75 | 18.5 |
| Waist Circumference at Seam- RELAXED | 39 | 43.125 | 47.625 | 52.125 | 56.625 |
| Sleeve Length from CB | 33.5 | 34.125 | 34.75 | 35.375 | 36 |
| Armhole Height Straight | 10.125 | 10.75 | 11.375 | 12 | 12.625 |
| Muscle Circumference 1" Below Armhole | 16 | 17.25 | 18.5 | 19.75 | 21 |
| Long Sleeve Opening Circumference | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 10.25 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line at HPS To Edge | 5.5 | 5.625 | 5.75 | 5.875 | 6 |
| Neck Width Edge-Edge | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 |
| Low Hip Circumference | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| Low Hip Placement from HPS | 25.75 | 26.625 | 27.5 | 28.375 | 29.25 |
| Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Front Rise Below Waist Seam -ADVISE GRADING | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Back Rise Below Waist Seam -ADVISE GRADING | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 43 |
| Leg Opening Circumference | 29 | 30.1875 | 31.375 | 32.5625 | 33.75 |