Style Piece: MISSY CROP PANT
| Description | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |
| Waist Circumference at WB Seam | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 41.5 |
| Waist Circumference Extended - minimum | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 46.5 |
| Low Hip Circumference | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.625 | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.125 | 7.25 | 7.4375 |
| Inseam | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 8.25 | 9 | 9.75 | 10.5 | 11.25 | 12 | 12.75 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 12.5 | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 | 17 |
| Thigh Circumference | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26.5 | 28.5 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.5 | 16.25 | 17.375 | 18.5 |
| Leg Opening Circumference At Top of Slit | 11.75 | 12.5 | 13.25 | 14 | 14.75 | 15.75 | 16.75 |
Style Piece: PLUS CROP PANT
| Description | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 38.5 | 42.5 | 46.5 | 50.5 | 54.5 |
| Waist Circumference at WB Seam | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Waist Circumference Extended - minimum | 48.5 | 52.5 | 56.5 | 60.5 | 64.5 |
| Low Hip Circumference | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.5 | 7.6875 | 7.875 | 8.0625 | 8.25 |
| Inseam | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12 | 12.75 | 13.5 | 14.25 | 15 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 16.5 | 17.25 | 18 | 18.75 | 19.5 |
| Thigh Circumference | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 |
| Leg Opening Circumference At Top of Slit | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 |