Style Piece: MISSY SHORT
| Description | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 25.75 | 26.75 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 34.25 | 35.75 | 37.5 |
| Waist Circumference at WB Seam | 26.75 | 27.75 | 28.75 | 29.75 | 30.75 | 31.75 | 32.75 | 33.75 | 35.25 | 36.75 | 38.5 |
| Low Hip Circumference | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.625 | 6.6875 | 6.75 | 6.8125 | 6.875 | 6.9375 | 7 | 7.0625 | 7.125 | 7.1875 | 7.25 |
| Inseam | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.625 | 9.8125 | 10 | 10.1875 | 10.375 | 10.5625 | 10.75 | 10.9375 | 11.125 | 11.3125 | 11.5625 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.375 | 14.5625 | 14.75 | 14.9375 | 15.125 | 15.3125 | 15.5 | 15.6875 | 15.875 | 16.0625 | 16.3125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21.25 | 21.875 | 22.5 | 23.125 | 23.75 | 24.375 | 25 | 25.625 | 26.5 | 27.4375 | 28.375 |
| Leg Opening Circumference - Short | 20.75 | 21.375 | 22 | 22.625 | 23.25 | 23.875 | 24.5 | 25.125 | 26 | 26.9375 | 27.875 |
Style Piece: PLUS SHORT
| Description | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W | 34W | 36W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 37.25 | 39.5 | 41.75 | 43.75 | 45.875 | 48.125 | 50.375 | 52.625 | 54.875 | 57.125 | 59.375 |
| Waist Circumference at WB Seam | 38.25 | 40.5 | 42.75 | 44.75 | 46.875 | 49.125 | 51.375 | 53.625 | 55.875 | 58.125 | 60.375 |
| Low Hip Circumference | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.25 | 7.375 | 7.5 | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.375 | 8.5 |
| Inseam | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18.25 | 18.5 | 18.75 | 19.25 | 19.75 | 20.25 | 20.75 | 21.25 | 21.75 | 22.25 | 22.75 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.625 | 33.75 | 34.875 | 36 | 37.125 | 38.25 | 39.375 | 40.5 |
| Leg Opening Circumference - Short | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.625 | 30.75 | 31.875 | 33 | 34.125 | 35.25 | 36.375 | 37.5 |