Style Piece: MISSY PANT
| Description | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 38 | 40 | 0 |
| Waist Circumference at WB Seam | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41.5 | 0 |
| High Hip Circ - 3 1/2" fm Wst Top Edge - 3 Pt Meas | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 0 |
| Low Hip Circumference - 3 Point Measure | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 48 | 0 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 0 |
| Inseam | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 8.625 | 8.875 | 9.125 | 9.375 | 9.75 | 10.125 | 10.5 | 10.875 | 11.25 | 11.625 | 0 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.875 | 15.125 | 15.375 | 15.625 | 16 | 16.375 | 16.75 | 17.125 | 17.5 | 17.875 | 0 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 23.75 | 24.25 | 24.75 | 25.25 | 26 | 26.75 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.75 | 0 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.75 | 20.5 | 21.5 | 0 |
| Leg Opening Circumference | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.25 | 20.5 | 20.75 | 21 | 21.375 | 21.75 | 22.125 | 0 |
Style Piece: PLUS PANT
| Description | 14W | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 0 | 0 |
| Waist Circumference at WB Seam | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 0 | 0 |
| High Hip Circ - 4" fm Wst Top Edge - 3 Pt Meas | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 0 | 0 |
| Low Hip Circumference - 3 Point Measure | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 0 | 0 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 0 | 0 |
| Inseam | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 11.25 | 11.625 | 12 | 12.375 | 12.75 | 13.125 | 0 | 0 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 19.5 | 19.875 | 20.25 | 20.625 | 21 | 21.375 | 0 | 0 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 30.75 | 32 | 33.25 | 34.5 | 35.75 | 37 | 0 | 0 |
| Knee Circumference 13" Below Crotch | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 0 | 0 |
| Leg Opening Circumference | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 0 | 0 |