Style Piece: LEOPARD BLOSSOM DOLMAN SLEEVE BLOUSE
| Description | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length from HPS | 30.5 | 30.75 | 31 | 31.375 | 31.875 | 32.625 | 33 | 33.875 | 34.75 |
| Chest Circumference 1 Inch below Armhole | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46.5 | 50.5 | 51 | 55 | 59 |
| Bottom Opening Circumference Straight | 45 | 47 | 49 | 51.5 | 54.5 | 58.5 | 59 | 63 | 67 |
| 3/4 Sleeve Length from CB | 24.5 | 25 | 25.5 | 26.125 | 26.75 | 27.375 | 27.5 | 28.25 | 29 |
| 3/4 Sleeve Opening Circumference | 18.75 | 19.125 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.1875 | 21.5 | 22.375 | 23.25 |
| Front Neck Drop from Imaginary Line @ HPS to Edge | 6.75 | 6.875 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 7.5 | 7.75 | 8 |
| Back Neck Drop from Imaginary Line @ HPS to Edge | 1 | 1.125 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 1.5 | 1.75 | 2 |
| Neck Width: edge-edge | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 |
Style Piece:
| Description |
|---|