Style Piece: MISSY CROP PANT
| Description | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 24 | 26 | 28 | 30 | 32.5 | 35.75 | 39.75 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 32 | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43.75 | 47.75 |
| Low Hip Circumference | 35 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46.5 | 50.5 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 7.625 | 7.75 | 7.875 | 8 | 8.125 | 8.25 | 8.4375 |
| Inseam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 9.875 | 10.25 | 10.625 | 11 | 11.375 | 11.8125 | 12.3125 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 14.875 | 15.25 | 15.625 | 16 | 16.375 | 16.8125 | 17.3125 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 21.25 | 22.5 | 23.75 | 25 | 26.5 | 28.3125 | 30.5625 |
| Leg Opening Circumference | 23.75 | 24.5 | 25.25 | 26 | 27 | 28.125 | 29.375 |
Style Piece: PLUS CROP PANT
| Description | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist Circumference at WB Top Edge | 40 | 44.125 | 48.625 | 53.125 | 57.625 |
| Waist Circumference Extended - Minimum | 48 | 52.125 | 56.625 | 61.125 | 65.625 |
| Low Hip Circumference | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| Low Hip Placement from Waist Top Edge at CF | 8 | 8.1875 | 8.375 | 8.5625 | 8.75 |
| Inseam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Front Rise from Waist Top Edge | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| Back Rise from Waist Top Edge | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Thigh Circumference 1" Below Crotch | 29 | 31.25 | 33.5 | 35.75 | 38 |
| Leg Opening Circumference | 28 | 29.1875 | 30.375 | 31.5625 | 32.75 |